soccerstats247.com



T. Müller

Thomas Müller es un jugador de los Alemania nacido el 13/09/1989. Thomas juega en el puesto de Atacante. Thomas Müller ha estado jugando para equipos como el Bayern Munich, Alemania, Alemania Sub-21, Bayern München II. Consulta más abajo el perfil de jugador de Thomas Müller, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Thomas T. Müller  
Apellido Müller
Nacionalidad Alemania
Fecha de Nacimiento 13/09/1989
Edad 36 (actualizado en abril de 2025)
País de Nacimiento Alemania
Posición Atacante
Altura 185 cm
Peso 76 kg
TemporadaEquipoComp
2024/2025 Bayern Munich Bundesliga 1004 26 9 17 6 1 0,04 3 0 0
2024/2025 Bayern Munich Dfb Pokal 134 2 1 1 0 2 1,00 0 0 0
2023/2024 Bayern Munich Dfb Pokal 90 1 1 0 0 1 1,00 0 0 0
2023/2024 Bayern Munich Bundesliga 1659 31 20 11 16 5 0,16 0 0 0
2022/2023 Bayern Munich Bundesliga 1672 27 21 6 13 7 0,26 0 0 0
2022/2023 Bayern Munich Dfb Pokal 232 4 3 1 2 0 0,00 1 0 0
2021/2022 Bayern Munich Bundesliga 2578 32 32 0 20 8 0,25 0 0 0
2021/2022 Bayern Munich Dfb Pokal 136 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Bayern Munich Dfb Pokal 181 2 2 0 1 1 0,50 0 0 0
2020/2021 Bayern Munich Bundesliga 2683 32 31 1 11 11 0,34 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Dfb Pokal 463 6 5 1 2 2 0,33 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Bundesliga 2259 33 26 7 12 8 0,24 5 0 0
2018/2019 Bayern Munich Bundesliga 2391 32 28 4 17 6 0,19 1 0 0
2018/2019 Bayern Munich Dfb Pokal 445 6 5 1 2 3 0,50 0 0 0
2017/2018 Bayern Munich Bundesliga 1964 29 22 7 11 8 0,28 4 0 0
2017/2018 Bayern Munich Dfb Pokal 362 5 5 0 3 4 0,80 0 0 0
2016/2017 Bayern Munich Bundesliga 2264 29 25 4 5 5 0,17 0 0 0
2016/2017 Bayern Munich Dfb Pokal 191 3 2 1 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Bayern Munich Bundesliga 2344 31 26 5 10 20 0,65 4 0 0
2015/2016 Bayern Munich Dfb Pokal 469 5 5 0 1 4 0,80 1 0 0
2014/2015 Bayern Munich Dfb Pokal 385 5 4 1 1 1 0,20 1 0 0
2014/2015 Bayern Munich Bundesliga 2373 32 28 4 14 13 0,41 1 0 0
2013/2014 Bayern Munich Bundesliga 2167 31 25 6 10 13 0,42 2 0 0
2013/2014 Bayern Munich Dfb Pokal 464 5 4 1 0 8 1,60 1 0 0
2012/2013 Bayern Munich Bundesliga 2095 28 25 3 10 13 0,46 0 0 0
2012/2013 Bayern Munich Dfb Pokal 339 5 4 1 2 1 0,20 1 0 0
2011/2012 Bayern Munich Bundesliga 2700 34 33 1 15 7 0,21 1 0 0
2011/2012 Bayern Munich Dfb Pokal 392 5 4 1 2 2 0,40 0 0 0
2010/2011 Bayern Munich Bundesliga 2795 34 32 2 9 12 0,35 2 0 0
2010/2011 Bayern Munich Dfb Pokal 437 5 5 0 1 3 0,60 0 0 0
2009/2010 Bayern Munich Bundesliga 2642 34 29 5 9 13 0,38 3 0 0
2009/2010 Bayern Munich Dfb Pokal 463 6 5 1 2 4 0,67 0 0 0
2008/2009 Bayern Munich Bundesliga 28 4 0 4 0 0 0,00 0 0 0
2008/2009 Bayern München Ii 3. Liga 0 0 0,00
2007/2008 Bayern München Ii Regionalliga 3 1 0,33
  Total 40801 569 469 97 208 187 0,39 31 0 0
TemporadaEquipoComp
2024/2025 Bayern Munich Liga De Campe.. 367 12 4 8 3 3 0,25 1 0 0
2023/2024 Bayern Munich Liga De Campe.. 424 9 4 5 3 1 0,11 0 0 0
2022/2023 Bayern Munich Liga De Campe.. 363 8 4 4 2 1 0,12 0 0 0
2021/2022 Bayern Munich Liga De Campe.. 779 10 9 1 4 4 0,40 0 0 0
2020/2021 Bayern Munich Liga De Campe.. 634 9 8 1 5 2 0,22 2 0 0
2020/2021 Bayern Munich Uefa Super Cup 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2020 Qatar Bayern Munich Copa Mundial .. 62 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Liga De Campe.. 709 10 7 3 1 4 0,40 1 0 0
2018/2019 Bayern Munich Liga De Campe.. 353 6 4 2 1 0 0,00 0 0 1
2017/2018 Bayern Munich Liga De Campe.. 734 10 8 2 1 3 0,30 1 0 0
2016/2017 Bayern Munich Liga De Campe.. 462 9 5 4 4 3 0,33 0 0 0
2015/2016 Bayern Munich Liga De Campe.. 925 12 9 3 2 8 0,67 1 0 0
2014/2015 Bayern Munich Liga De Campe.. 778 10 10 0 6 7 0,70 0 0 0
2013/2014 Bayern Munich Uefa Super Cup 71 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Bayern Munich Liga De Campe.. 708 12 8 4 4 5 0,42 0 0 0
2013 Bayern Munich Copa Mundial .. 76 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Bayern Munich Liga De Campe.. 1046 13 12 1 4 8 0,62 1 0 0
2011/2012 Bayern Munich Liga De Campe.. 822 14 9 5 5 2 0,14 2 0 0
2010/2011 Bayern Munich Liga De Campe.. 619 8 7 1 2 3 0,38 0 0 0
2009/2010 Bayern Munich Liga De Campe.. 935 12 12 0 3 2 0,17 1 1 0
2008/2009 Bayern Munich Liga De Campe.. 18 1 0 1 0 1 1,00 0 0 0
  Total 11005 169 124 45 53 57 0,30 10 1 1
TemporadaEquipoComp
2024 Alemania Euro 56 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2024 Alemania Amistosos 66 3 0 3 0 0 0,00 0 0 0
2023 Alemania Amistosos 180 5 2 3 2 1 0,20 0 0 0
2022/2023 Alemania Liga De Las N.. 329 6 4 2 4 1 0,17 0 0 0
2022 Alemania Cm Calificaci.. 253 4 3 1 2 3 0,75 0 0 0
2022 Alemania Copa Mundial .. 203 3 3 0 3 0 0,00 0 0 0
2022 Alemania Amistosos 134 2 1 1 0 1 0,50 0 0 0
2021 Alemania Amistosos 166 2 2 0 1 1 0,50 0 0 0
2020 Alemania Euro Qualific.. 293 4 3 1 1 0 0,00 0 0 0
2020 Alemania Euro 293 4 3 1 1 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Alemania Liga De Las N.. 172 4 2 2 1 0 0,00 0 0 0
2018 Alemania Copa Mundial .. 207 3 2 1 0 0 0,00 1 0 0
2018 Alemania Cm Calificaci.. 739 9 9 0 3 5 0,56 1 0 0
2018 Alemania Amistosos 178 4 2 2 2 1 0,25 0 0 0
2017 Alemania Amistosos 13 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2016 Alemania Amistosos 285 5 4 1 4 1 0,20 0 0 0
2016 Alemania Euro Qualific.. 806 9 9 0 1 9 1,00 1 0 0
2016 Alemania Euro 570 6 6 0 0 0 0,00 0 0 0
2015 Alemania Amistosos 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2014 Alemania Cm Calificaci.. 795 10 10 0 6 4 0,40 0 0 0
2014 Alemania Amistosos 212 4 3 1 2 1 0,25 0 0 0
2014 Alemania Copa Mundial .. 682 7 7 0 1 5 0,71 0 0 0
2013 Alemania Amistosos 257 3 3 0 3 2 0,67 0 0 0
2012 Alemania Euro 306 5 3 2 3 0 0,00 0 0 0
2012 Alemania Euro Qualific.. 820 10 10 0 5 3 0,30 0 0 0
2012 Alemania Amistosos 244 4 3 1 3 0 0,00 0 0 0
2011 Alemania Amistosos 423 7 5 2 3 2 0,29 0 0 0
2011 Alemania Sub-21 Eurocopa Sub-21 180 2 2 0 1 1 0,50 1 0 0
2010 Alemania Copa Mundial .. 474 6 6 0 4 5 0,83 2 0 0
2010 Alemania Amistosos 111 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
  Total 9537 137 109 28 57 46 0,27 6 0 0
mi.16/04/2025Liga de Campeones de la UEFA Internazionale
2 - 2
Bayern Munich
sá.12/04/2025Bundesliga Bayern Munich
2 - 2
Borussia Dortmund
sá.08/03/2025Bundesliga Bayern Munich
2 - 3
Bochum
do.23/02/2025Bundesliga Bayern Munich
4 - 0
Eintracht Frankfurt
mi.29/01/2025Liga de Campeones de la UEFA Bayern Munich
3 - 1
Slovan Bratislava goal
mi.15/01/2025Bundesliga Bayern Munich
5 - 0
Hoffenheim yellowcard
sá.11/01/2025Bundesliga Borussia M'gladbach
0 - 1
Bayern Munich
sá.14/12/2024Bundesliga Mainz 05
2 - 1
Bayern Munich
ma.10/12/2024Liga de Campeones de la UEFA Shakhtar Donetsk
1 - 5
Bayern Munich goal
sá.07/12/2024Bundesliga Bayern Munich
4 - 2
Heidenheim