soccerstats247.com



R. Aguirre

Rodrigo Sebastián Aguirre Soto es un jugador de los Uruguay nacido el 01/10/1994. Rodrigo Sebastián juega en el puesto de Atacante. Rodrigo Sebastián Aguirre Soto ha estado jugando para equipos como el Uruguay, Club América, Monterrey, Necaxa, LDU Quito, Botafogo, Nacional, Lugano, Perugia, Udinese, Empoli, Liverpool. Consulta más abajo el perfil de jugador de Rodrigo Sebastián Aguirre Soto, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Rodrigo Sebastián R. Aguirre  
Apellido Aguirre Soto
Nacionalidad Uruguay
Fecha de Nacimiento 01/10/1994
Edad 31 (actualizado en abril de 2025)
País de Nacimiento Uruguay
Posición Atacante
Altura 186 cm
Peso 75 kg
TemporadaEquipoComp
2024/2025 Monterrey Liga Mx 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2024/2025 Club América Liga Mx 1207 25 11 14 9 11 0,44 9 1 0
2023/2024 Monterrey Liga Mx 573 21 3 18 3 0 0,00 3 0 0
2022/2023 Monterrey Liga Mx 2393 37 26 11 16 8 0,22 4 0 0
2021/2022 Necaxa Liga Mx 2257 32 26 6 17 12 0,38 7 0 0
2020/2021 Necaxa Liga Mx 310 6 3 3 2 0 0,00 0 0 0
2020 Ldu Quito Liga Pro 804 20 7 13 4 5 0,25 3 0 0
2019 Ldu Quito Liga Pro 1762 22 19 3 3 12 0,55 10 2 0
2018 Botafogo Serie A 737 20 6 14 2 1 0,05 3 1 1
2018 Botafogo Copa Do Brasil 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2017 Nacional Primera Divis.. 1948 26 22 4 7 13 0,50 13 0 0
2016/2017 Lugano Super League 694 9 9 0 3 1 0,11 5 0 1
2016/2017 Lugano Schweizer Pokal 44 1 0 1 0 0 0,00 1 0 0
2016/2017 Perugia Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Perugia Serie B 1341 17 16 1 7 3 0,18 4 0 0
2015/2016 Perugia Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Udinese Coppa Italia 34 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Udinese Serie A 335 10 3 7 3 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Udinese Serie A 218 7 1 6 1 1 0,14 2 0 0
2014/2015 Empoli Serie A 3 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Empoli Coppa Italia 15 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Udinese Coppa Italia 47 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Liverpool Primera Divis.. 2304 26 26 0 4 8 0,31 10 0 1
2013/2014 Empoli Serie B 0,00
2013/2014 Udinese Serie A 0,00
2012/2013 Liverpool Primera Divis.. 1499 20 18 2 8 8 0,40 6 1 1
2011/2012 Liverpool Primera Divis.. 345 11 1 10 1 0 0,00 1 0 1
  Total 18870 315 197 118 90 83 0,13 82 5 5
TemporadaEquipoComp
2025 Club América Concacaf Cham.. 20 2 0 2 0 0 0,00 1 0 0
2024 Monterrey Concacaf Cham.. 152 4 1 3 0 1 0,25 0 0 1
2020 Ldu Quito Copa Libertad.. 177 5 1 4 0 0 0,00 2 0 1
2019 Ldu Quito Copa Libertad.. 509 9 5 4 3 2 0,22 5 0 0
2018 Botafogo Copa Sudameri.. 94 3 1 2 1 0 0,00 0 0 0
2017 Nacional Copa Libertad.. 384 7 3 4 0 1 0,14 1 0 1
2017 Nacional Copa Libertad.. 384 7 3 4 0 1 0,14 1 0 1
2012 Liverpool Copa Sudameri.. 279 6 2 4 1 1 0,17 2 0 0
  Total 1999 43 16 27 5 6 0,12 12 0 4
TemporadaEquipoComp
2026 Uruguay Cm Calificaci.. 176 4 2 2 2 1 0,25 1 0 0
  Total 176 4 2 2 2 1 0,25 1 0 0
ma.25/03/2025CM Calificación de América del Sur Bolivia
0 - 0
Uruguay
do.16/03/2025Liga MX Atlas
1 - 3
Club América goalgoal
do.09/03/2025Liga MX Guadalajara
0 - 0
Club América
vi.06/12/2024Liga MX Club América
0 - 0
Cruz Azul
sá.30/11/2024Liga MX Toluca
0 - 2
Club América yellowcard
ju.28/11/2024Liga MX Club América
2 - 0
Toluca goalgoal
sá.16/11/2024CM Calificación de América del Sur Uruguay
3 - 2
Colombia goal yellowcard
do.10/11/2024Liga MX Toluca
4 - 0
Club América
ju.07/11/2024Liga MX Club América
2 - 1
Pachuca yellowcard
sá.02/11/2024Liga MX Mazatlán
0 - 5
Club América goal