🇭🇷 P. Bosancic
Defensa · 30 años · Croacia
P. Bosancic es un jugador de fútbol de Croacia, nacido el 19.04.1996. P. Bosancic juega en la posición de Defensa. P. Bosancic ha jugado en equipos como Žalgiris, Žalgiris II, Riga, Auda, Riga FC II, Cherno more Varna, Široki Brijeg, Mariupol', Istra 1961, Hajduk Split, Hajduk Split II, Sesvete, Dugopolje. Consulta a continuación el perfil del jugador P. Bosancic, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoPetar Bosancic
NacionalidadCroacia
Fecha de Nacimiento19.04.1996
Edad30
País de NacimientoCroacia
Lugar de NacimientoSplit
PosDefensa
Altura190 cm
Última Actualización30 jul 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Žalgiris | A Lyga | 14 | — | — | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Žalgiris | A Lyga | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Žalgiris II | 1 Lyga | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Riga | Virsliga | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Auda | Virsliga | 11 | — | — | 1 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | Riga FC II | 1. Liga | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Riga | Virsliga | 18 | 15 | 1280 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Cherno more Varna | First League | 22 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Široki Brijeg | Premijer Liga | 10 | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Mariupol' | Premier League | 5 | 2 | 220 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Istra 1961 | 1. HNL | 20 | 19 | 1636 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Istra 1961 | 1. HNL | 30 | 29 | 2562 | 2 | 0.07 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Istra 1961 | 1. HNL | 23 | 23 | 2058 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hajduk Split | 1. HNL | 3 | 0 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hajduk Split II | 2. HNL | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Hajduk Split | 1. HNL | 3 | 2 | 184 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Sesvete | 2. HNL | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Hajduk Split | 1. HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dugopolje | 2. HNL | 9 | 9 | 730 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Hajduk Split | 1. HNL | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 187 | 7 | 0.04 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Cherno more Varna | Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Istra 1961 | Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Istra 1961 | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Istra 1961 | Cup | 2 | 1 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hajduk Split | Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Hajduk Split | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Hajduk Split | Liga Europa de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Hajduk Split | Liga Europa de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | — | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Široki Brijeg | Liga de las Naciones UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Croatia U21 | Eurocopa sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Croatia U21 | Eurocopa sub-21 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1.00 | |||||||
Las estadísticas de carrera de P. Bosancic se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de P. Bosancic por rondas de juego.