🇬🇧 Mason Mount
Centrocampista · 27 años · Inglaterra
Mason Mount es un jugador de fútbol de Inglaterra, nacido el 10.01.1999. Mason Mount juega en la posición de Centrocampista. Mason Mount ha jugado en equipos como Manchester United, Chelsea, Derby County, Vitesse, Chelsea U23. Consulta a continuación el perfil del jugador Mason Mount, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoMason Mount
NacionalidadInglaterra
Fecha de Nacimiento10.01.1999
Edad27
País de NacimientoInglaterra
Lugar de NacimientoPortsmouth
PosCentrocampista
Altura181
Peso76
Última Actualización16 jun 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | 23 | 17 | 1018 | 3 | 0.13 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 17 | 12 | 625 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 14 | 10 | 541 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Chelsea | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea | Premier League | 24 | 22 | 1656 | 3 | 0.13 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Chelsea | Premier League | 32 | 29 | 2369 | 11 | 0.34 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | Premier League | 36 | 33 | 2893 | 6 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | Premier League | 37 | 34 | 2872 | 7 | 0.19 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | Championship | 37 | 37 | 3230 | 9 | 0.24 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Vitesse | Eredivisie | 32 | 25 | 2428 | 14 | 0.44 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 252 | 55 | 0.22 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Manchester United | League Cup | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | League Cup | 2 | 2 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 2 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea | League Cup | 1 | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea | FA Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Chelsea | League Cup | 5 | 3 | 232 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Chelsea | FA Cup | 3 | 3 | 277 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | FA Cup | 5 | 5 | 408 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | FA Cup | 6 | 4 | 349 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | League Cup | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | League Cup | 3 | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | FA Cup | 2 | 2 | 157 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Vitesse | KNVB Beker | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Chelsea U23 | EFL Trophy | 3 | 3 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 3 | 0.08 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester United | Liga Europa de la UEFA | 9 | 5 | 283 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | Liga de Campeones de la UEFA | 2 | 2 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Chelsea | Liga de Campeones de la UEFA | 9 | 8 | 444 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Chelsea | Liga de Campeones de la UEFA | 7 | 6 | 538 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chelsea | FIFA Club World Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chelsea | Copa Mundial Club FIFA | 2 | 1 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | Liga de Campeones de la UEFA | 11 | 11 | 761 | 2 | 0.18 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | Liga de Campeones de la UEFA | 8 | 6 | 451 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Vitesse | Liga Europa de la UEFA | 6 | 4 | 367 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 5 | 0.08 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Inglaterra | Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Inglaterra | Liga de las Naciones UEFA | 4 | 2 | 192 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Inglaterra | CM Calificación Europa | 8 | 6 | 535 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Inglaterra | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA | 4 | 2 | 186 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Inglaterra | Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Inglaterra | Liga de las Naciones UEFA | 5 | 5 | 325 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Inglaterra | Amistosos | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Inglaterra | Euro Qualification | 7 | 3 | 303 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Inglaterra | Euro | 4 | 4 | 374 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Inglaterra Sub-21 | Eurocopa sub-21 | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Inglaterra | Liga de las Naciones UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | England U19 | Amistosos | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 6 | 0.15 | |||||||
Las estadísticas de carrera de Mason Mount se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de Mason Mount por rondas de juego.