soccerstats247.com



M. Reus

Marco Reus es un jugador de los Alemania nacido el 31/05/1989. Marco juega en el puesto de Centrocampista. Marco Reus ha estado jugando para equipos como el LA Galaxy, Borussia Dortmund, Alemania, Borussia M'gladbach, Rot Weiss Ahlen. Consulta más abajo el perfil de jugador de Marco Reus, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Marco M. Reus  
Apellido Reus
Nacionalidad Alemania
Fecha de Nacimiento 31/05/1989
Edad 36 (actualizado en abril de 2025)
País de Nacimiento Alemania
Posición Centrocampista
Altura 180 cm
Peso 71 kg
TemporadaEquipoComp
2025 La Galaxy Mls 201 4 2 2 2 0 0,00 0 0 0
2024 La Galaxy Mls 538 11 6 5 5 1 0,09 0 0 0
2023/2024 Borussia Dortmund Bundesliga 1610 26 18 8 16 6 0,23 2 0 0
2023/2024 Borussia Dortmund Dfb Pokal 185 3 2 1 1 1 0,33 0 0 0
2022/2023 Borussia Dortmund Dfb Pokal 191 3 2 1 1 1 0,33 0 0 0
2022/2023 Borussia Dortmund Bundesliga 1351 25 14 11 9 6 0,24 4 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Dfb Pokal 175 3 2 1 1 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Bundesliga 2514 29 29 0 11 9 0,31 2 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Bundesliga 2294 32 27 5 20 8 0,25 1 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Dfb Pokal 305 6 3 3 2 2 0,33 1 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Bundesliga 1502 19 18 1 8 11 0,58 1 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Dfb Pokal 168 2 2 0 2 1 0,50 1 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Dfb Pokal 208 3 2 1 1 3 1,00 0 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Bundesliga 2322 27 27 0 5 17 0,63 3 0 1
2017/2018 Borussia Dortmund Bundesliga 935 11 11 0 7 7 0,64 1 0 0
2017/2018 Borussia Dortmund Dfb Pokal 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Borussia Dortmund Bundesliga 1190 17 16 1 10 7 0,41 2 1 0
2016/2017 Borussia Dortmund Dfb Pokal 226 3 3 0 3 2 0,67 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Bundesliga 1925 26 24 2 17 12 0,46 2 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Dfb Pokal 370 4 4 0 2 2 0,50 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Bundesliga 1571 20 18 2 10 7 0,35 1 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Dfb Pokal 345 5 5 0 4 1 0,20 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Bundesliga 2217 30 26 4 13 16 0,53 6 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Dfb Pokal 420 4 4 0 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Bundesliga 2345 32 27 5 13 14 0,44 4 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Dfb Pokal 223 3 3 0 3 1 0,33 0 0 0
2011/2012 Borussia M'gladbach Bundesliga 2781 32 32 0 13 18 0,56 3 0 0
2011/2012 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 536 5 5 0 2 3 0,60 0 0 0
2010/2011 Borussia M'gladbach Bundesliga 2856 32 32 0 8 10 0,31 9 0 0
2010/2011 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 299 3 3 0 1 1 0,33 1 0 0
2009/2010 Borussia M'gladbach Bundesliga 2471 33 27 6 8 8 0,24 0 0 0
2009/2010 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 44 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 2. Bundesliga 2073 27 22 5 10 4 0,15 4 0 0
  Total 36391 482 416 66 209 179 0,35 48 1 1
TemporadaEquipoComp
2025 La Galaxy Concacaf Cham.. 78 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 484 13 5 8 4 2 0,15 0 0 0
2022/2023 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 264 3 3 0 2 1 0,33 0 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Liga Europa D.. 168 2 2 0 2 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 499 6 6 0 2 3 0,50 1 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 695 10 8 2 4 1 0,10 0 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 360 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 524 6 6 0 1 1 0,17 1 0 0
2017/2018 Borussia Dortmund Liga Europa D.. 229 4 3 1 2 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 291 4 3 1 1 4 1,00 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Liga Europa D.. 991 13 13 0 9 9 0,69 2 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 341 4 4 0 1 3 0,75 1 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 769 9 9 0 6 5 0,56 2 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Liga De Campe.. 1078 13 13 0 6 4 0,31 1 0 0
  Total 6771 92 80 12 41 33 0,30 8 0 0
TemporadaEquipoComp
2022/2023 Alemania Liga De Las N.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Alemania Amistosos 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Alemania Cm Calificaci.. 248 4 3 1 2 2 0,50 0 0 0
2020 Alemania Euro Qualific.. 367 6 5 1 5 3 0,50 0 0 0
2019 Alemania Amistosos 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Alemania Liga De Las N.. 110 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2018 Alemania Copa Mundial .. 210 3 2 1 0 1 0,33 0 0 0
2018 Alemania Cm Calificaci.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018 Alemania Amistosos 126 3 2 1 2 0 0,00 0 0 0
2016 Alemania Euro Qualific.. 360 4 4 0 2 1 0,25 0 0 0
2016 Alemania Amistosos 93 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2015 Alemania Amistosos 73 1 1 0 1 1 1,00 0 0 0
2014 Alemania Amistosos 225 3 3 0 1 0 0,00 0 0 0
2014 Alemania Cm Calificaci.. 470 6 6 0 5 5 0,83 3 0 0
2013 Alemania Amistosos 175 3 2 1 2 0 0,00 0 0 0
2012 Alemania Euro 124 2 1 1 1 1 0,50 0 0 0
2012 Alemania Euro Qualific.. 20 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2012 Alemania Amistosos 301 5 3 2 2 1 0,20 0 0 0
2011 Alemania Amistosos 8 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
  Total 2954 48 34 14 25 15 0,22 3 0 0
do.09/03/2025MLS LA Galaxy
0 - 3
St. Louis City
ju.06/03/2025CONCACAF Champions League Herediano
1 - 0
LA Galaxy
lu.24/02/2025MLS LA Galaxy
0 - 2
San Diego
do.01/12/2024MLS LA Galaxy
1 - 0
Seattle Sounders
do.24/11/2024MLS LA Galaxy
6 - 2
Minnesota United
do.20/10/2024MLS Houston Dynamo
2 - 1
LA Galaxy
do.22/09/2024MLS LA Galaxy
4 - 2
Vancouver Whitecaps
do.15/09/2024MLS LA Galaxy
4 - 2
Los Angeles
do.01/09/2024MLS St. Louis City
2 - 1
LA Galaxy
sá.18/05/2024Bundesliga Borussia Dortmund
4 - 0
Darmstadt goal