🇦🇹 M. Lema
Delantero · 27 años · Austria
M. Lema es un jugador de fútbol de Austria, nacido el 13/09/1999. M. Lema juega en la posición de Delantero. M. Lema ha jugado en equipos como Wacker Burghausen, Leoben, Hartberg, Sturm Graz, Sturm Graz II. Consulta a continuación el perfil del jugador M. Lema, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoMichael John Lema
NacionalidadAustria
Fecha de Nacimiento13/09/1999
Edad27
País de NacimientoTanzania
Lugar de NacimientoSingida
PosDelantero
Altura171 cm
Peso66 kg
Última Actualización13 may 2025
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wacker Burghausen | Regionalliga | 26 | 17 | 1439 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Wacker Burghausen | Regionalliga | 12 | 12 | 1026 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leoben | Regionalliga | 15 | 14 | 1156 | 6 | 0.40 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hartberg | Bundesliga | 6 | 0 | 203 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hartberg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sturm Graz | Bundesliga | 6 | 3 | 291 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hartberg | Bundesliga | 2 | 1 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sturm Graz II | Regionalliga | 12 | 11 | 970 | 13 | 1.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sturm Graz | Bundesliga | 17 | 10 | 867 | 3 | 0.18 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sturm Graz II | Regionalliga | 17 | 14 | 1241 | 4 | 0.24 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sturm Graz | Bundesliga | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Sturm Graz II | Regionalliga | 18 | 13 | 1100 | 6 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 132 | 38 | 0.29 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Hartberg | Liga Europa de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sturm Graz | Liga Europa de la UEFA | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sturm Graz | Liga de Campeones de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sturm Graz | Liga Europa de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sturm Graz | Liga Europa de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Austria U21 | Eurocopa sub-21 | 3 | 1 | 98 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Austria U21 | Eurocopa sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0.00 | |||||||
Las estadísticas de carrera de M. Lema se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de M. Lema por rondas de juego.