soccerstats247.com



L. Fuentes

Luis Fernando Fuentes Vargas es un jugador de los México nacido el 14/09/1986. Luis Fernando juega en el puesto de Defensa. Luis Fernando Fuentes Vargas ha estado jugando para equipos como el Club América, Tijuana, México, Pumas UNAM, Monterrey, Pumas Morelos. Consulta más abajo el perfil de jugador de Luis Fernando Fuentes Vargas, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Luis Fernando L. Fuentes  
Apellido Fuentes Vargas
Nacionalidad México
Fecha de Nacimiento 14/09/1986
Edad 38 (actualizado en junio de 2024)
País de Nacimiento México
Posición Defensa
Altura 170 cm
Peso 64 kg
TemporadaEquipoComp
2023/2024 Club América Liga Mx 1753 28 20 8 5 0 0,00 1 0 0
2022/2023 Club América Liga Mx 2379 33 26 7 5 0 0,00 3 0 0
2021/2022 Club América Liga Mx 2292 31 28 3 12 0 0,00 1 0 0
2020/2021 Club América Liga Mx 2537 29 29 0 5 1 0,03 2 0 0
2019/2020 Tijuana Liga Mx 185 5 2 3 2 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Tijuana Copa Mx 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Club América Liga Mx 784 9 8 1 0 2 0,22 1 0 0
2018/2019 Tijuana Copa Mx 255 3 3 0 1 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Tijuana Liga Mx 3201 36 36 0 3 2 0,06 1 0 0
2017/2018 Pumas Unam Copa Mx 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Monterrey Copa Mx 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Pumas Unam Liga Mx 1479 18 18 0 4 0 0,00 1 0 0
2017/2018 Monterrey Liga Mx 957 12 10 2 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Monterrey Copa Mx 360 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Pumas Unam Copa Mx 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Monterrey Liga Mx 1001 13 11 2 2 0 0,00 1 0 0
2016/2017 Pumas Unam Liga Mx 1700 19 19 0 1 1 0,05 4 0 0
2015/2016 Pumas Unam Copa Mx 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Pumas Unam Liga Mx 3419 38 38 0 2 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Pumas Unam Copa Mx 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Pumas Unam Liga Mx 3208 36 36 0 2 0 0,00 2 0 0
2013/2014 Pumas Unam Copa Mx 630 7 7 0 0 1 0,14 1 0 0
2013/2014 Pumas Unam Liga Mx 2679 31 30 1 2 0 0,00 1 0 0
2012/2013 Pumas Unam Copa Mx 360 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Pumas Unam Liga Mx 2970 33 33 0 0 1 0,03 3 0 0
2011/2012 Pumas Unam Liga Mx 2805 32 32 0 1 2 0,06 3 1 1
2010/2011 Pumas Morelos Ascenso Mx 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Pumas Unam Liga Mx 1870 28 22 6 7 2 0,07 5 0 0
2009/2010 Pumas Morelos Ascenso Mx 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Pumas Unam Liga Mx 1350 22 14 8 1 0 0,00 0 0 0
2008/2009 Pumas Morelos Ascenso Mx 2520 28 28 0 0 3 0,11 2 0 0
2008/2009 Pumas Unam Liga Mx 8 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
  Total 41782 512 470 42 55 15 0,02 34 1 1
TemporadaEquipoComp
2024 Club América Concacaf Cham.. 173 3 2 1 1 0 0,00 0 0 0
2021 Club América Concacaf Cham.. 388 6 5 1 2 0 0,00 1 0 0
2020 Club América Concacaf Cham.. 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Pumas Unam Concacaf Cham.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 Pumas Unam Copa Libertad.. 720 8 8 0 0 0 0,00 2 0 0
2011/2012 Pumas Unam Concacaf Cham.. 490 6 6 0 0 0 0,00 3 0 1
2009/2010 Pumas Unam Concacaf Cham.. 747 10 8 2 0 1 0,10 0 0 0
2008/2009 Pumas Unam Concacaf Cham.. 455 6 5 1 0 0 0,00 1 0 0
  Total 3153 41 36 5 3 1 0,01 7 0 1
TemporadaEquipoComp
2018 México Cm Clasificac.. 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
  Total 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
sá.27/04/2024Liga MX Puebla
1 - 2
Club América
mi.10/04/2024CONCACAF Champions League Club América
5 - 2
New England
do.07/04/2024Liga MX Santos Laguna
1 - 1
Club América
do.10/03/2024Liga MX Club América
2 - 0
Tigres UANL
mi.07/02/2024CONCACAF Champions League Real Estelí
2 - 1
Club América
do.21/01/2024Liga MX Club América
2 - 0
Querétaro
lu.18/12/2023Liga MX Club América
3 - 0
Tigres UANL
vi.15/12/2023Liga MX Tigres UANL
1 - 1
Club América
ju.07/12/2023Liga MX Atlético San Luis
0 - 5
Club América
do.03/12/2023Liga MX Club América
2 - 0
León