🇬🇧 John Robertson
pos.forward · 25 años · Escocia
John Robertson es un jugador de fútbol de Escocia, nacido el 26.08.2001. John Robertson juega en la posición de pos.forward. John Robertson ha jugado en equipos como East Kilbride, Edinburgh City, Linfield, St. Johnstone, Forfar Athletic, Cove Rangers, St. Johnstone II, Ayr United. Consulta a continuación el perfil del jugador John Robertson, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoJohn Robertson
NacionalidadEscocia
Fecha de Nacimiento26.08.2001
Edad25
País de NacimientoEscocia
Lugar de NacimientoEdinburgh
Pospos.forward
Altura173 cm
Peso
Última Actualización21 abr 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | East Kilbride | League Two | 31 | — | — | 18 | 0.58 | 11 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | East Kilbride | League Two | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | East Kilbride | League Two | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Edinburgh City | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Linfield | Premiership | 7 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | League One | 34 | — | — | 13 | 0.38 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | League One | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | League Two | 27 | — | — | 7 | 0.26 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | Premiership | 4 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Forfar Athletic | League One | 7 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | St. Johnstone | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | League Two | 17 | — | — | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | Premiership | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 139 | 42 | 0.30 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | East Kilbride | FA Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | East Kilbride | Challenge Cup | 4 | — | — | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | East Kilbride | League Cup | 4 | — | — | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | Challenge Cup | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | Challenge Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | League Cup | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Forfar Athletic | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | FA Cup | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Johnstone II | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 21 | 0.62 | |||||||
Las estadísticas de carrera de John Robertson se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de John Robertson por rondas de juego.