🇳🇬 Godwin Aguda
Centrocampista · 28 años · Nigeria
Godwin Aguda es un jugador de fútbol de Nigeria, nacido el 30.12.1997. Godwin Aguda juega en la posición de Centrocampista. Godwin Aguda ha jugado en equipos como Falkenberg, Rivers United, Enugu Rangers. Consulta a continuación el perfil del jugador Godwin Aguda, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoGodwin Aguda
NacionalidadNigeria
Fecha de Nacimiento30.12.1997
Edad28
País de NacimientoNigeria
Lugar de Nacimiento
PosCentrocampista
Altura
Peso
Última Actualización30 jun 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Falkenberg | Superettan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Falkenberg | Superettan | 17 | 17 | 1469 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Falkenberg | Division 1 | 29 | — | — | 10 | 0.34 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | Falkenberg | Superettan | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Falkenberg | Division 1 | 30 | — | — | 14 | 0.47 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Falkenberg | Superettan | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Falkenberg | Division 1 | 30 | — | — | 12 | 0.40 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Falkenberg | Superettan | 9 | — | — | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rivers United | NPFL | 27 | — | — | 9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Enugu Rangers | NPFL | 22 | — | — | 9 | 0.41 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | Enugu Rangers | NPFL | 16 | — | — | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Enugu Rangers | NPFL | 4 | — | — | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Enugu Rangers | NPFL | 7 | — | — | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Enugu Rangers | NPFL | 7 | — | — | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 203 | 80 | 0.39 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Falkenberg | Svenska Cupen | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Falkenberg | Svenska Cupen | 2 | 2 | 144 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Falkenberg | Svenska Cupen | 1 | 1 | 87 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Falkenberg | Superettan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Falkenberg | Superettan | 2 | 2 | 164 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Falkenberg | Svenska Cupen | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 0.15 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Rivers United | CAF Confederation Cup | 5 | — | — | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Enugu Rangers | CAF Confederation Cup | 5 | — | — | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Enugu Rangers | Liga de Campeones CAF | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 12 | 1.09 | |||||||
Las estadísticas de carrera de Godwin Aguda se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de Godwin Aguda por rondas de juego.