soccerstats247.com



F. Zampedri

Fernando Matías Zampedri es un jugador de los Chile nacido el 14/02/1988. Fernando Matías juega en el puesto de Atacante. Fernando Matías Zampedri ha estado jugando para equipos como el Chile, Universidad Católica, Rosario Central, Atlético Tucumán, Juventud Unida G., Boca Unidos, Guillermo Brown, Sportivo Belgrano, Crucero del Norte, Atlético Rafaela. Consulta más abajo el perfil de jugador de Fernando Matías Zampedri, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Fernando Matías F. Zampedri  
Apellido Zampedri
Nacionalidad Chile
Fecha de Nacimiento 14/02/1988
Edad 37 (actualizado en marzo de 2025)
País de Nacimiento Argentina
Posición Atacante
Altura 184 cm
Peso 84 kg
TemporadaEquipoComp
2025 Universidad Católica Primera Divis.. 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2025 Universidad Católica Copa Chile 270 3 3 0 0 0 0,00 1 0 0
2024 Universidad Católica Primera Divis.. 2311 28 26 2 8 19 0,68 10 0 0
2024 Universidad Católica Copa Chile 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2023 Universidad Católica Primera Divis.. 2396 28 27 1 2 17 0,61 9 0 0
2023 Universidad Católica Copa Chile 372 5 4 1 0 1 0,20 3 0 0
2022 Universidad Católica Primera Divis.. 2564 29 28 1 0 18 0,62 5 1 0
2022 Universidad Católica Copa Chile 510 6 6 0 1 6 1,00 1 0 0
2021 Universidad Católica Primera Divis.. 2510 29 28 1 0 23 0,79 10 1 0
2021 Universidad Católica Copa Chile 358 4 4 0 1 1 0,25 1 0 0
2020 Universidad Católica Primera Divis.. 2708 32 30 2 5 20 0,62 8 0 0
2019/2020 Rosario Central Primera Divis.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2019 Universidad Católica Copa Chile 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Rosario Central Primera Divis.. 1592 21 18 3 6 4 0,19 4 0 0
2018 Rosario Central Copa Argentina 433 6 5 1 3 4 0,67 1 0 0
2017/2018 Rosario Central Primera Divis.. 2091 24 24 0 4 7 0,29 9 0 0
2017 Rosario Central Copa Argentina 208 4 1 3 0 2 0,50 0 0 0
2016/2017 Rosario Central Primera Divis.. 0,00
2016/2017 Atlético Tucumán Primera Divis.. 1552 22 16 6 1 11 0,50 3 0 1
2016 Atlético Tucumán Primera Divis.. 490 12 5 7 2 3 0,25 1 0 1
2016 Atlético Tucumán Copa Argentina 24 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2015 Juventud Unida G. Prim B Nacional 3384 38 38 0 6 25 0,66 11 1 0
2014 Boca Unidos Prim B Nacional 137 4 2 2 2 0 0,00 1 0 0
2013/2014 Guillermo Brown Torneo Federa.. 2794 32 32 0 3 22 0,69 8 0 0
2012/2013 Sportivo Belgrano Torneo Federa.. 960 26 9 17 5 4 0,15 4 0 1
2012/2013 Sportivo Belgrano Copa Argentina 10 2 0 2 0 0 0,00 0 0 1
2011/2012 Crucero Del Norte Torneo Federa.. 0 3 0,00
2010/2011 Sportivo Belgrano Torneo Federa.. 0 10 0,00
2009/2010 Atlético Rafaela Primera Divis.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Atlético Rafaela Prim B Nacional 1470 33 14 19 7 3 0,09 3 0 0
2008/2009 Atlético Rafaela Primera Divis.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2008/2009 Atlético Rafaela Prim B Nacional 469 12 3 9 2 4 0,33 3 0 0
  Total 29973 405 327 78 58 207 0,28 97 3 4
TemporadaEquipoComp
2025 Universidad Católica Copa Sudameri.. 90 1 1 0 0 1 1,00 1 0 0
2024 Universidad Católica Copa Sudameri.. 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2023 Universidad Católica Copa Sudameri.. 90 1 1 0 0 2 2,00 0 0 0
2022 Universidad Católica Copa Libertad.. 540 6 6 0 0 2 0,33 3 0 0
2022 Universidad Católica Copa Sudameri.. 180 2 2 0 0 1 0,50 2 0 0
2021 Universidad Católica Copa Libertad.. 630 7 7 0 0 2 0,29 5 0 0
2020 Universidad Católica Copa Libertad.. 533 6 6 0 1 4 0,67 3 0 0
2020 Universidad Católica Copa Sudameri.. 406 5 5 0 1 3 0,60 2 0 0
2019 Rosario Central Copa Libertad.. 260 4 2 2 1 1 0,25 3 0 0
2018 Rosario Central Copa Sudameri.. 92 2 1 1 0 0 0,00 1 0 0
2017 Atlético Tucumán Copa Sudameri.. 90 1 1 0 0 1 1,00 1 0 0
2017 Atlético Tucumán Copa Libertad.. 807 9 9 0 1 5 0,56 3 0 0
  Total 3808 45 42 3 4 22 0,60 24 0 0
TemporadaEquipoComp
2026 Chile Cm Calificaci.. 19 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
  Total 19 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
sá.08/03/2025Primera División Ñublense
1 - 1
Universidad Católica
mi.05/03/2025Copa Sudamericana Universidad Católica
1 - 1J
Palestino goal yellowcard
sá.22/02/2025Primera División Coquimbo Unido
1 - 0
Universidad Católica
lu.10/02/2025Copa Chile Unión La Calera
2 - 2
Universidad Católica
sá.01/02/2025Copa Chile San Luis
2 - 1
Universidad Católica
do.26/01/2025Copa Chile Universidad Católica
1 - 0
Everton yellowcard
sá.09/11/2024Primera División Universidad Católica
1 - 2
Coquimbo Unido goal yellowcard
sá.02/11/2024Primera División Cobreloa
2 - 2
Universidad Católica goal
sá.19/10/2024Primera División Universidad Católica
1 - 2
Universidad de Chile goal yellowcard
ju.03/10/2024Primera División Colo Colo
1 - 0
Universidad Católica yellowcard