🇨🇦 David Wotherspoon
Centrocampista · 36 años · Canadá
David Wotherspoon es un jugador de fútbol de Canadá, nacido el 16.01.1990. David Wotherspoon juega en la posición de Centrocampista. David Wotherspoon ha jugado en equipos como Inverness CT, Dunfermline Athletic, Dundee United, St. Johnstone, Hibernian. Consulta a continuación el perfil del jugador David Wotherspoon, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoDavid Wotherspoon
NacionalidadCanadá
Fecha de Nacimiento16.01.1990
Edad36
País de NacimientoCanadá
Lugar de NacimientoPerth
PosCentrocampista
Altura172
Peso76
Última Actualización28 abr 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Inverness CT | League One | 25 | — | — | 4 | 0.16 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dunfermline Athletic | Championship | 27 | — | — | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Inverness CT | Championship | 10 | — | — | 3 | 0.30 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Dundee United | Championship | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | Premiership | 22 | 17 | 719 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | Premiership | 10 | 9 | 779 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | Premiership | 34 | 30 | 2406 | 3 | 0.09 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | St. Johnstone | Premiership | 23 | 18 | 1384 | 3 | 0.13 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Johnstone | Premiership | 29 | — | — | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | Premiership | 35 | — | — | 3 | 0.09 | 9 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | St. Johnstone | Premiership | 33 | — | — | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Johnstone | Premiership | 35 | — | — | 9 | 0.26 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Johnstone | Premiership | 35 | — | — | 1 | 0.03 | 9 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | St. Johnstone | Premiership | 38 | — | — | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hibernian | Premiership | 34 | 26 | 2293 | 4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hibernian | Premiership | 30 | 20 | 1859 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hibernian | Premiership | 35 | 26 | 2267 | 2 | 0.06 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Hibernian | Premiership | 33 | 30 | 2725 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 497 | 38 | 0.08 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Inverness CT | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Inverness CT | Challenge Cup | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Inverness CT | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dunfermline Athletic | Challenge Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dunfermline Athletic | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dunfermline Athletic | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Inverness CT | FA Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | FA Cup | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | League Cup | 7 | — | — | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | St. Johnstone | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | St. Johnstone | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Johnstone | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Johnstone | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | St. Johnstone | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | St. Johnstone | League Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Johnstone | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Johnstone | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Johnstone | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Johnstone | League Cup | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | St. Johnstone | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | St. Johnstone | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hibernian | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hibernian | League Cup | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hibernian | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hibernian | League Cup | 3 | 3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hibernian | FA Cup | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hibernian | League Cup | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Hibernian | FA Cup | 4 | 4 | 354 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Hibernian | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 6 | 0.08 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | St. Johnstone | Liga Europa de la UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | Liga Europa de la UEFA | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Johnstone | Liga Europa de la UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Johnstone | Liga Europa de la UEFA | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | St. Johnstone | Liga Europa de la UEFA | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hibernian | Liga Europa de la UEFA | 2 | 1 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Canadá | CONCACAF Copa de Oro | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Canadá | Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Canadá | CM Clasificación CONCACAF | 8 | 3 | 308 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Canadá | Copa Mundial de la FIFA | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Canadá | Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Canadá | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Scotland U21 | Eurocopa sub-21 | 7 | 7 | 607 | 1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Scotland U21 | Eurocopa sub-21 | 5 | 4 | 344 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 2 | 0.08 | |||||||
Las estadísticas de carrera de David Wotherspoon se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de David Wotherspoon por rondas de juego.