🇩🇪 David Raum
Defensa · 28 años · Alemania
David Raum es un jugador de fútbol de Alemania, nacido el 22.04.1998. David Raum juega en la posición de Defensa. David Raum ha jugado en equipos como RB Leipzig, Hoffenheim, Greuther Fürth, Greuther Fürth II. Consulta a continuación el perfil del jugador David Raum, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoDavid Raum
NacionalidadAlemania
Fecha de Nacimiento22.04.1998
Edad28
País de NacimientoAlemania
Lugar de NacimientoNürnberg
PosDefensa
Altura180
Peso75
Última Actualización16 jun 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RB Leipzig | Bundesliga | 30 | 30 | 2556 | 3 | 0.10 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RB Leipzig | Bundesliga | 22 | 22 | 1788 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RB Leipzig | Bundesliga | 31 | 31 | 2743 | 2 | 0.06 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RB Leipzig | Bundesliga | 28 | 22 | 1705 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hoffenheim | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hoffenheim | Bundesliga | 32 | 32 | 2761 | 3 | 0.09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 11 | 10 | 764 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 41 | 33 | 3025 | 1 | 0.02 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 15 | 5 | 725 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 20 | 11 | 1053 | 1 | 0.05 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 5 | 0 | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 239 | 14 | 0.06 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RB Leipzig | DFB Pokal | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RB Leipzig | DFB Pokal | 3 | 3 | 246 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RB Leipzig | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | RB Leipzig | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hoffenheim | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RB Leipzig | DFB Pokal | 4 | 4 | 263 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hoffenheim | DFB Pokal | 3 | 3 | 268 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 2 | 2 | 208 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 2 | 2 | 174 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 2 | 0.11 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RB Leipzig | Liga de Campeones de la UEFA | 4 | 4 | 266 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RB Leipzig | Liga de Campeones de la UEFA | 7 | 7 | 630 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RB Leipzig | Liga de Campeones de la UEFA | 8 | 6 | 533 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 1 | 0.05 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alemania | Amistosos | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alemania | Copa Mundial de la FIFA | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Alemania | Liga de las Naciones UEFA | 3 | 3 | 204 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Alemania | Euro | 3 | 3 | 167 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Alemania | Amistosos | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Alemania | Amistosos | 2 | 2 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Alemania | Liga de las Naciones UEFA | 5 | 5 | 348 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Alemania | CM Calificación Europa | 3 | 2 | 187 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Alemania | Copa Mundial de la FIFA | 3 | 3 | 244 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Alemania | Amistosos | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Alemania Sub-21 | Eurocopa sub-21 | 5 | 4 | 380 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Alemania Sub-21 | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 0 | 0.00 | |||||||
Las estadísticas de carrera de David Raum se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de David Raum por rondas de juego.