🇺🇸 Antonee Robinson
Defensa · 29 años · EE.UU.
Antonee Robinson es un jugador de fútbol de EE.UU., nacido el 08.08.1997. Antonee Robinson juega en la posición de Defensa. Antonee Robinson ha jugado en equipos como Fulham, Wigan Athletic, Bolton Wanderers, Everton, Everton U23. Consulta a continuación el perfil del jugador Antonee Robinson, estadísticas de carrera y últimos partidos de fútbol.
Información del Jugador
Nombre CompletoAntonee Robinson
NacionalidadEE.UU.
Fecha de Nacimiento08.08.1997
Edad29
País de NacimientoEE.UU.
Lugar de NacimientoMilton Keynes
PosDefensa
Altura183
Peso70
Última Actualización16 jun 2026
Carrera
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fulham | Premier League | 22 | 20 | 1492 | 1 | 0.05 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Fulham | Premier League | 36 | 36 | 3167 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fulham | Premier League | 37 | 37 | 3270 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fulham | Premier League | 35 | 35 | 3089 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fulham | Championship | 36 | 35 | 3029 | 2 | 0.06 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fulham | Premier League | 28 | 27 | 2169 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Wigan Athletic | Championship | 38 | 38 | 3356 | 1 | 0.03 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bolton Wanderers | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wigan Athletic | Championship | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bolton Wanderers | Championship | 30 | 26 | 2420 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Everton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 288 | 4 | 0.01 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fulham | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Fulham | FA Cup | 2 | 1 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Fulham | FA Cup | 2 | 2 | 191 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Fulham | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fulham | FA Cup | 2 | 1 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fulham | League Cup | 5 | 4 | 381 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fulham | FA Cup | 3 | 3 | 194 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fulham | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fulham | League Cup | 1 | 1 | 11 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fulham | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fulham | FA Cup | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fulham | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wigan Athletic | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wigan Athletic | FA Cup | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bolton Wanderers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bolton Wanderers | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Everton U23 | EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 1 | 0.04 | |||||||
| Temporada | Club | Competición | Ap | Tit | Min | G | G/P | A | DA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estados Unidos | Amistosos | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Estados Unidos | Copa Mundial de la FIFA | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Estados Unidos | Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Estados Unidos | Copa América | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Estados Unidos | Amistosos | 2 | 2 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Estados Unidos | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estados Unidos | CM Clasificación CONCACAF | 13 | 11 | 1060 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estados Unidos | Copa Mundial de la FIFA | 4 | 4 | 359 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estados Unidos | Amistosos | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Estados Unidos | Amistosos | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Estados Unidos | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Estados Unidos | Amistosos | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Estados Unidos | Amistosos | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 3 | 0.07 | |||||||
Las estadísticas de carrera de Antonee Robinson se actualizan regularmente a medida que se juegan los partidos y se procesan los resultados. SoccerStats247 ofrece datos completos que cubren actuaciones en ligas nacionales, torneos de copa, competiciones internacionales de clubes, así como estadísticas de selecciones nacionales. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados de Antonee Robinson por rondas de juego.