soccerstats247.com



Aduriz

Aritz Aduriz Zubeldia es un jugador de los España nacido el 11/02/1981. Aritz juega en el puesto de Atacante. Aritz Aduriz Zubeldia ha estado jugando para equipos como el Athletic Club, España, Valencia, Mallorca, Real Valladolid. Consulta más abajo el perfil de jugador de Aritz Aduriz Zubeldia, las estadísticas de su carrera y sus últimos partidos de fútbol.

Nombre Aritz Aduriz  
Apellido Aduriz Zubeldia
Nacionalidad España
Fecha de Nacimiento 11/02/1981
Edad 39 (actualizado en noviembre de 2020)
País de Nacimiento España
Posición Atacante
Altura 181 cm
Peso 77 kg
TemporadaEquipoComp
2019/2020 Athletic Club Copa Del Rey 47 3 0 3 0 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Athletic Club La Liga 194 14 0 14 0 1 0,07 3 0 0
2018/2019 Athletic Club Copa Del Rey 178 3 3 0 3 4 1,33 0 0 0
2018/2019 Athletic Club La Liga 941 20 10 10 6 2 0,10 4 0 0
2017/2018 Athletic Club La Liga 2146 33 21 12 6 9 0,27 5 0 0
2017/2018 Athletic Club Copa Del Rey 25 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Athletic Club Copa Del Rey 273 4 3 1 2 1 0,25 1 0 0
2016/2017 Athletic Club La Liga 2463 32 27 5 5 16 0,50 9 1 0
2015/2016 Athletic Club Copa Del Rey 364 5 4 1 1 2 0,40 1 0 0
2015/2016 Athletic Club La Liga 2776 34 30 4 5 20 0,59 9 0 0
2014/2015 Athletic Club Copa Del Rey 529 9 5 4 0 5 0,56 1 0 0
2014/2015 Athletic Club La Liga 2586 31 30 1 5 18 0,58 12 0 0
2013/2014 Athletic Club La Liga 2408 31 26 5 10 16 0,52 7 1 1
2013/2014 Athletic Club Copa Del Rey 288 5 3 2 1 2 0,40 2 0 0
2012/2013 Athletic Club La Liga 2582 36 33 3 20 14 0,39 12 1 0
2012/2013 Athletic Club Copa Del Rey 61 2 0 2 0 1 0,50 1 0 0
2011/2012 Valencia La Liga 1282 29 11 18 4 7 0,24 5 0 1
2011/2012 Valencia Copa Del Rey 313 6 3 3 1 1 0,17 1 0 0
2010/2011 Valencia La Liga 1852 29 20 9 7 10 0,34 6 0 1
2010/2011 Valencia Copa Del Rey 127 2 2 0 2 2 1,00 0 0 0
2009/2010 Mallorca La Liga 2792 34 33 1 15 12 0,35 10 0 0
2009/2010 Mallorca Copa Del Rey 314 4 3 1 0 1 0,25 1 0 0
2008/2009 Mallorca La Liga 2765 35 33 2 26 11 0,31 11 0 0
2007/2008 Athletic Club La Liga 1938 33 20 13 11 7 0,21 4 0 0
2006/2007 Athletic Club La Liga 2404 34 27 7 13 9 0,26 4 1 2
2005/2006 Athletic Club La Liga 1119 15 13 2 6 6 0,40 3 0 0
2005/2006 Real Valladolid La Liga 0 14 14 0 0 6 0,43 0 0 0
  Total 32767 498 374 124 149 183 0,39 113 4 5
TemporadaEquipoComp
2017/2018 Athletic Club Liga Europa D.. 1159 14 13 1 2 11 0,79 2 1 0
2016/2017 Athletic Club Liga Europa D.. 484 6 5 1 1 7 1,17 2 0 0
2015/2016 Athletic Club Liga Europa D.. 1177 14 13 1 1 10 0,71 1 0 0
2014/2015 Athletic Club Liga De Campe.. 430 7 5 2 2 3 0,43 1 0 0
2014/2015 Athletic Club Liga Europa D.. 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2012/2013 Athletic Club Liga Europa D.. 357 6 5 1 5 3 0,50 1 0 0
2011/2012 Valencia Liga De Campe.. 84 4 0 4 0 1 0,25 0 0 0
2011/2012 Valencia Liga Europa D.. 307 6 3 3 2 0 0,00 2 0 0
2010/2011 Valencia Liga De Campe.. 598 8 7 1 3 2 0,25 2 0 0
  Total 4686 66 52 14 16 37 0,46 12 1 0
TemporadaEquipoComp
2018 España Cm Calificaci.. 104 3 1 2 1 1 0,33 0 0 0
2017 España Amistosos 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 España Amistosos 332 6 4 2 3 1 0,17 0 0 0
2016 España Euro Qualific.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2012 España Euro Qualific.. 13 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
  Total 449 10 5 5 4 2 0,10 0 0 0
mi.24/04/2019La Liga Leganes
0 - 1
Athletic Club
ju.10/01/2019Copa del Rey Athletic Club
1 - 3
Sevilla
sá.22/12/2018La Liga Athletic Club
1 - 1
Real Valladolid goal
lu.17/12/2018La Liga Deportivo Alavés
0 - 0
Athletic Club
lu.10/12/2018La Liga Athletic Club
1 - 0
Girona goal
ju.06/12/2018Copa del Rey Huesca
0 - 4
Athletic Club goalgoal
lu.03/12/2018La Liga Levante
3 - 0
Athletic Club yellowcard
mi.28/11/2018Copa del Rey Athletic Club
4 - 0
Huesca goalgoal
sá.27/10/2018La Liga Athletic Club
0 - 0
Valencia
mi.24/10/2018La Liga Rayo Vallecano
1 - 1
Athletic Club