Solihull Moors vs Wealdstone
Estadísticas directas de Solihull Moors vs Wealdstone: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Solihull Moors vs Wealdstone.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | National League | Wealdstone | 2 - 3 | Solihull Moors |
| 14/03/2026 | National League | Wealdstone | 5 - 1 | Solihull Moors |
| 29/11/2025 | National League | Solihull Moors | 1 - 1 | Wealdstone |
| 01/02/2025 | National League | Wealdstone | 1 - 1 | Solihull Moors |
| 31/08/2024 | National League | Solihull Moors | 1 - 1 | Wealdstone |
Estadísticas H2H
| Solihull Moors | Estadística | Wealdstone |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Goles Marcados | 10 |
| 10 | Goles Recibidos | 7 |
| 1.40 | Prom. Goles/Partido | 2.00 |
Forma
Solihull Moors
| 21/11 | National League | Altrincham | H | 2 - 1 |
| 14/11 | National League | Sutton United | A | 2 - 0 |
| 31/10 | National League | Kidderminster Harriers | H | 2 - 1 |
| 27/10 | National League | Wealdstone | A | 3 - 2 |
| 24/10 | National League | Carlisle United | H | 1 - 2 |
| 17/10 | FA Cup | Kidderminster Harriers | A | 1 - 2 |
| 13/10 | National League Cup | Everton U21 | H | 1 - 0 |
| 10/10 | National League | Worthing | A | 0 - 5 |
Wealdstone
| 21/11 | National League | Hornchurch | H | 4 - 0 |
| 14/11 | National League | Hartlepool United | A | 1 - 1 |
| 7/11 | FA Cup | Dover Athletic | A | 0 - 2 |
| 3/11 | National League Cup | Derby County U21 | H | 0 - 0 |
| 31/10 | National League | Southend United | H | 3 - 2 |
| 27/10 | National League | Solihull Moors | H | 2 - 3 |
| 24/10 | National League | Aldershot Town | A | 1 - 0 |
| 20/10 | National League Cup | Nottingham Forest U21 | H | 1 - 0 |
Estadísticas del Equipo
Solihull Moors
| National League, Inglaterra | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Partidos Jugados | 18 | 10 | 8 |
| Victorias | 6 | 3 | 3 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 11 | 7 | 4 |
| Goles a Favor | 23 | 9 | 14 |
| Goles en Contra | 41 | 19 | 22 |
| Puntos | 19 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 13 | 7 | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 1.33 | 1.48 | 1.17 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.46 | 1.74 | 1.17 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 44m | 39m | 48m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 29m | 26m | 33m |
Wealdstone
| National League, Inglaterra | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos Jugados | 18 | 9 | 9 |
| Victorias | 6 | 3 | 3 |
| Empates | 4 | 1 | 3 |
| Derrotas | 8 | 5 | 3 |
| Goles a Favor | 28 | 16 | 12 |
| Goles en Contra | 30 | 20 | 10 |
| Puntos | 22 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 13 | 7 | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 1.22 | 1.35 | 1.09 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.65 | 1.48 | 1.83 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 44m | 37m | 51m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 36m | 34m | 38m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Solihull Moors y Wealdstone se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.