PKKU vs VJS
Estadísticas directas de PKKU vs VJS: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa PKKU vs VJS.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| PKKU | Estadística | VJS |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Goles Marcados | 3 |
| 3 | Goles Recibidos | 1 |
| 0.50 | Prom. Goles/Partido | 1.50 |
Forma
PKKU
| 18/10 | Ykkönen | JJK | A | 2 - 6 |
| 10/10 | Ykkönen | SalPa | H | 0 - 4 |
| 26/9 | Ykkönen | OLS | A | 0 - 3 |
| 19/9 | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 1 |
| 12/9 | Ykkönen | Tampere United | A | 2 - 3 |
| 29/8 | Ykkönen | TPV | A | 2 - 0 |
| 21/8 | Ykkönen | JJK | H | 2 - 2 |
| 16/8 | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 2 |
VJS
| 18/10 | Ykkönen | TPV | H | 2 - 1 |
| 10/10 | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 1 |
| 26/9 | Ykkönen | KPV | H | 2 - 0 |
| 19/9 | Ykkönen | Jazz | A | 2 - 0 |
| 12/9 | Ykkönen | Inter Turku II | H | 2 - 1 |
| 29/8 | Ykkönen | RoPS | A | 0 - 2 |
| 23/8 | Ykkönen | Jazz | H | 1 - 1 |
| 16/8 | Ykkönen | JJK | H | 4 - 4 |
Estadísticas del Equipo
PKKU
| Ykkönen, Finlandia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos Jugados | 27 | 13 | 14 |
| Victorias | 10 | 5 | 5 |
| Empates | 8 | 5 | 3 |
| Derrotas | 9 | 3 | 6 |
| Goles a Favor | 47 | 23 | 24 |
| Goles en Contra | 47 | 22 | 25 |
| Puntos | 38 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 1 | 0 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 2.38 | 2.67 | 2.20 |
| Prom. Goles Recibidos | 2.12 | 3.00 | 1.60 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 44m | 45m | 44m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 34m | 34m | 35m |
VJS
| Ykkönen, Finlandia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos Jugados | 27 | 14 | 13 |
| Victorias | 12 | 7 | 5 |
| Empates | 10 | 5 | 5 |
| Derrotas | 5 | 2 | 3 |
| Goles a Favor | 48 | 26 | 22 |
| Goles en Contra | 34 | 17 | 17 |
| Puntos | 46 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 0 | 0 | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 3.43 | 4.33 | 2.75 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 21m | 15m | 26m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 49m | 67m | 23m |
Estadísticas de Jugadores
PKKU
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Lappalainen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 2 | Robert Barton(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ariel Barraza(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Oskari Tikkanen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Roope Kortelainen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Alex Marjo(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
No scorer data for VJS
Las estadísticas directas entre PKKU y VJS se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.