Paderborn vs Ulm
Estadísticas directas de Paderborn vs Ulm: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Paderborn vs Ulm.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 2. Bundesliga | Ulm | 0 - 2 | Paderborn |
| 01/09/2024 | 2. Bundesliga | Paderborn | 0 - 0 | Ulm |
Estadísticas H2H
| Paderborn | Estadística | Ulm |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Goles Marcados | 0 |
| 0 | Goles Recibidos | 2 |
| 1.00 | Prom. Goles/Partido | 0.00 |
Forma
Paderborn
| 12/9 | Bundesliga | Borussia Dortmund | A | 0 - 3 |
| 5/9 | Bundesliga | Freiburg | H | 0 - 1 |
| 29/8 | Bundesliga | Mainz 05 | A | 0 - 0 |
| 23/8 | DFB Pokal | Phönix Lübeck | A | 4 - 2 |
| 25/5 | Bundesliga | Wolfsburg | H | 2 - 1 |
| 21/5 | Bundesliga | Wolfsburg | A | 0 - 0 |
| 17/5 | 2. Bundesliga | Darmstadt 98 | A | 2 - 0 |
| 8/5 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | H | 2 - 2 |
Ulm
| 12/9 | Regionalliga | FSV Frankfurt | H | 1 - 2 |
| 8/9 | Regionalliga | Aalen | A | 0 - 2 |
| 4/9 | Regionalliga | SGV Freiberg | H | 4 - 4 |
| 29/8 | Regionalliga | Astoria Walldorf | A | 0 - 0 |
| 22/8 | Regionalliga | Barockstadt Fulda-Lehn. | H | 2 - 2 |
| 14/8 | Regionalliga | Kickers Offenbach | H | 0 - 2 |
| 7/8 | Regionalliga | Stuttgarter Kickers | A | 2 - 4 |
| 16/5 | 3. Liga | Rot-Weiss Essen | H | 2 - 3 |
Estadísticas del Equipo
Paderborn
| Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos Jugados | 2 | 1 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Goles a Favor | 0 | 0 | 0 |
| Goles en Contra | 1 | 1 | 0 |
| Puntos | 1 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 2 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 45m | 39m | 52m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 35m | 30m | 39m |
Ulm
| Regionalliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Partidos Jugados | 5 | 3 | 2 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 | 1 |
| Goles a Favor | 8 | 6 | 2 |
| Goles en Contra | 12 | 8 | 4 |
| Puntos | 3 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 12 | 5 | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 1.06 | 1.24 | 0.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.41 | 1.29 | 1.53 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 29m | 32m | 24m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 53m | 67m | 38m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Paderborn y Ulm se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.