Olympic vs Peninsula Power
Estadísticas directas de Olympic vs Peninsula Power: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Olympic vs Peninsula Power.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Peninsula Power |
| 07/03/2026 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 1 | Olympic |
| 10/08/2025 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Peninsula Power |
| 09/07/2025 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 0 | Olympic |
Estadísticas H2H
| Olympic | Estadística | Peninsula Power |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Goles Marcados | 6 |
| 6 | Goles Recibidos | 2 |
| 0.50 | Prom. Goles/Partido | 1.50 |
Forma
Olympic
| 14/8 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 2 |
| 8/8 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 2/8 | Queensland NPL | Magic United | A | 3 - 0 |
| 19/7 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 3 - 1 |
| 12/7 | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 3 |
| 4/7 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 2 |
| 27/6 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 2 - 1 |
| 21/6 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
Peninsula Power
| 12/9 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 5/9 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 3 - 2 |
| 30/8 | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 4 |
| 14/8 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 2 - 2 |
| 8/8 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 2 |
| 1/8 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 18/7 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
| 10/7 | Queensland NPL | Wolves | H | 0 - 0 |
Estadísticas del Equipo
Olympic
| Queensland NPL, Australia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos Jugados | 22 | 11 | 11 |
| Victorias | 8 | 5 | 3 |
| Empates | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas | 12 | 6 | 6 |
| Goles a Favor | 39 | 17 | 22 |
| Goles en Contra | 43 | 17 | 26 |
| Puntos | 26 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 0 | 0 | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 3.5 | 3.50 | 0 |
| Prom. Goles Recibidos | 2.5 | 2.50 | 0 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 18m | 18m | — |
| Prom. 1er Gol Recibido | 34m | 34m | — |
Peninsula Power
| Queensland NPL, Australia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos Jugados | 25 | 12 | 13 |
| Victorias | 14 | 8 | 6 |
| Empates | 6 | 3 | 3 |
| Derrotas | 5 | 1 | 4 |
| Goles a Favor | 53 | 26 | 27 |
| Goles en Contra | 34 | 17 | 17 |
| Puntos | 48 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 1 | 0 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 2.12 | 2.67 | 1.80 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.25 | 0.67 | 1.60 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 71m | 71m | 38m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 43m | 43m | 29m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Olympic y Peninsula Power se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.