Olimpia vs Platense
Estadísticas directas de Olimpia vs Platense: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Olimpia vs Platense.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Liga Nacional | Olimpia | 4 - 1 | Platense |
| 01/05/2026 | Liga Nacional | Olimpia | 4 - 0 | Platense |
| 13/03/2026 | Liga Nacional | Platense | 1 - 2 | Olimpia |
| 02/11/2025 | Liga Nacional | Platense | 0 - 1 | Olimpia |
| 23/08/2025 | Liga Nacional | Olimpia | 3 - 1 | Platense |
Estadísticas H2H
| Olimpia | Estadística | Platense |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 5 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 14 | Goles Marcados | 3 |
| 3 | Goles Recibidos | 14 |
| 2.80 | Prom. Goles/Partido | 0.60 |
Forma
Olimpia
| 8/11 | Liga Nacional | Olancho | H | 1 - 1 |
| 5/11 | Liga Nacional | Juticalpa | H | 8 - 0 |
| 1/11 | Liga Nacional | Choloma | A | 3 - 0 |
| 29/10 | Concacaf Central American Cup - Play-In | Cartaginés | H | 2 - 2 |
| 25/10 | Liga Nacional | UPNFM | A | 1 - 0 |
| 22/10 | Concacaf Central American Cup - Play-In | Cartaginés | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Liga Nacional | Real España | H | 2 - 1 |
| 10/10 | Liga Nacional | Genesis PN | A | 1 - 0 |
Platense
| 8/11 | Liga Nacional | Genesis PN | H | 2 - 4 |
| 6/11 | Liga Nacional | Marathón | A | 1 - 3 |
| 2/11 | Liga Nacional | Olancho | A | 1 - 4 |
| 24/10 | Liga Nacional | Real España | A | 3 - 4 |
| 17/10 | Liga Nacional | Motagua | H | 0 - 2 |
| 9/10 | Liga Nacional | Juticalpa | H | 2 - 1 |
| 18/9 | Liga Nacional | UPNFM | H | 0 - 2 |
| 12/9 | Liga Nacional | Estrella Roja | A | 2 - 2 |
Estadísticas del Equipo
Olimpia
| Liga Nacional, Honduras | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos Jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 10 | 6 | 4 |
| Empates | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Goles a Favor | 35 | 24 | 11 |
| Goles en Contra | 9 | 4 | 5 |
| Puntos | 33 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 1 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.86 | 2.27 | 1.45 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 40m | 36m | 43m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 41m | 40m | 41m |
Platense
| Liga Nacional, Honduras | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos Jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 10 | 4 | 6 |
| Goles a Favor | 15 | 7 | 8 |
| Goles en Contra | 36 | 14 | 22 |
| Puntos | 8 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 12 | 5 | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 0.92 | 1.06 | 0.78 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.81 | 1.72 | 1.89 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 47m | 46m | 47m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 33m | 26m | 39m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Olimpia y Platense se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.