Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Estadísticas directas de Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
| 03/12/2025 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Nottingham Forest |
| 06/01/2025 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | Nottingham Forest |
| 31/08/2024 | Premier League | Nottingham Forest | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Estadísticas H2H
| Nottingham Forest | Estadística | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Goles Marcados | 1 |
| 1 | Goles Recibidos | 5 |
| 1.25 | Prom. Goles/Partido | 0.25 |
Forma
Nottingham Forest
| 12/9 | Premier League | Aston Villa | A | 2 - 1 |
| 5/9 | Premier League | Tottenham Hotspur | H | 0 - 0 |
| 29/8 | Premier League | Liverpool | A | 2 - 2 |
| 25/8 | League Cup | Leeds United | H | 0 - 2 |
| 22/8 | Premier League | Leeds United | H | 0 - 1 |
| 24/5 | Premier League | AFC Bournemouth | H | 1 - 1 |
| 17/5 | Premier League | Manchester United | A | 2 - 3 |
| 10/5 | Premier League | Newcastle United | H | 1 - 1 |
Wolverhampton Wanderers
| 16/9 | League Cup | Everton | A | 0 - 1 |
| 13/9 | Championship | Sheffield United | A | 1 - 0 |
| 6/9 | Championship | Birmingham City | A | 2 - 2 |
| 1/9 | Championship | West Ham United | A | 2 - 4 |
| 29/8 | Championship | Stoke City | H | 4 - 1 |
| 25/8 | League Cup | Sheffield Wednesday | A | 2 - 0 |
| 22/8 | Championship | Preston North End | A | 3 - 1 |
| 14/8 | Championship | Blackburn Rovers | H | 2 - 2 |
Estadísticas del Equipo
Nottingham Forest
| Premier League, Inglaterra | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Partidos Jugados | 3 | 2 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Goles a Favor | 2 | 0 | 2 |
| Goles en Contra | 3 | 1 | 2 |
| Puntos | 2 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 8 | 5 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 1.53 | 1.37 | 1.68 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.21 | 0.84 | 1.58 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 32m | 33m | 31m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 45m | 53m | 38m |
Wolverhampton Wanderers
| Championship, Inglaterra | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos Jugados | 5 | 2 | 3 |
| Victorias | 2 | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Goles a Favor | 13 | 6 | 7 |
| Goles en Contra | 10 | 3 | 7 |
| Puntos | 8 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 7 | 3 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.82 | 1.68 | 1.95 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 36m | 33m | 39m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 33m | 37m | 29m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Nottingham Forest y Wolverhampton Wanderers se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.