Monheim vs Solingen-Wald
Estadísticas directas de Monheim vs Solingen-Wald: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Monheim vs Solingen-Wald.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Oberliga | Monheim | 2 - 2 | Solingen-Wald |
Estadísticas H2H
| Monheim | Estadística | Solingen-Wald |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Goles Marcados | 2 |
| 2 | Goles Recibidos | 2 |
| 2.00 | Prom. Goles/Partido | 2.00 |
Forma
Monheim
| 15/11 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | A | 1 - 1 |
| 8/11 | Oberliga | Solingen-Wald | H | 2 - 2 |
| 24/10 | Oberliga | Uerdingen | A | 1 - 0 |
| 18/10 | Oberliga | Meerbusch | H | 4 - 2 |
| 11/10 | Oberliga | Sonsbeck | A | 2 - 0 |
| 2/10 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | H | 1 - 1 |
| 27/9 | Oberliga | Scherpenberg | A | 1 - 2 |
| 19/9 | Oberliga | SF Baumberg | H | 0 - 0 |
Solingen-Wald
| 20/11 | Oberliga | Germania Ratingen | H | 1 - 1 |
| 8/11 | Oberliga | Monheim | A | 2 - 2 |
| 25/10 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | H | 1 - 2 |
| 18/10 | Oberliga | SSVg Velbert | H | 2 - 3 |
| 9/10 | Oberliga | Uerdingen | A | 3 - 2 |
| 4/10 | Oberliga | Meerbusch | H | 4 - 3 |
| 27/9 | Oberliga | Sonsbeck | A | 2 - 4 |
| 20/9 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | H | 0 - 0 |
Estadísticas del Equipo
Monheim
| Oberliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Partidos Jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 5 | 3 | 2 |
| Empates | 6 | 3 | 3 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Goles a Favor | 21 | 13 | 8 |
| Goles en Contra | 11 | 5 | 6 |
| Puntos | 21 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 9 | 3 | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 1.62 | 1.76 | 1.47 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.88 | 1.65 | 2.12 |
| Prom. 1er Gol Marcado | — | — | — |
| Prom. 1er Gol Recibido | — | — | — |
Solingen-Wald
| Oberliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 157 | ||
| Partidos Jugados | 13 | 7 | 6 |
| Victorias | 4 | 2 | 2 |
| Empates | 4 | 2 | 2 |
| Derrotas | 5 | 3 | 2 |
| Goles a Favor | 20 | 11 | 9 |
| Goles en Contra | 25 | 14 | 11 |
| Puntos | 16 | ||
| Porterías Imbatidas | — | — | — |
| Sin Gol | — | — | — |
| Prom. Goles Marcados | 1.54 | 1.57 | 1.50 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.92 | 2.00 | 1.83 |
| Prom. 1er Gol Marcado | — | — | — |
| Prom. 1er Gol Recibido | — | — | — |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Monheim y Solingen-Wald se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.