Koln vs Ulm
Estadísticas directas de Koln vs Ulm: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Koln vs Ulm.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 2. Bundesliga | Ulm | 0 - 1 | Koln |
| 05/10/2024 | 2. Bundesliga | Koln | 2 - 0 | Ulm |
Estadísticas H2H
| Koln | Estadística | Ulm |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles Marcados | 0 |
| 0 | Goles Recibidos | 3 |
| 1.50 | Prom. Goles/Partido | 0.00 |
Forma
Koln
| 8/11 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | H | 1 - 2 |
| 1/11 | Bundesliga | Union Berlin | A | 1 - 1 |
| 27/10 | DFB Pokal | Union Berlin | H | 5 - 0 |
| 24/10 | Bundesliga | Schalke 04 | H | 0 - 0 |
| 16/10 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | A | 0 - 1 |
| 11/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 1 |
| 19/9 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 1 - 2 |
| 12/9 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 1 |
Ulm
| 14/11 | Regionalliga | TSV Steinbach | A | 1 - 1 |
| 7/11 | Regionalliga | VfR Mannheim | H | 0 - 1 |
| 31/10 | Regionalliga | Freiburg II | A | 1 - 1 |
| 25/10 | Regionalliga | Homburg | H | 1 - 1 |
| 17/10 | Regionalliga | Mainz 05 II | A | 1 - 1 |
| 10/10 | Regionalliga | Eintracht Frankfurt II | H | 1 - 0 |
| 3/10 | Regionalliga | Hessen Kassel | A | 2 - 2 |
| 26/9 | Regionalliga | Eintracht Trier | H | 0 - 1 |
Estadísticas del Equipo
Koln
| Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos Jugados | 9 | 5 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 4 | 1 | 3 |
| Goles a Favor | 10 | 7 | 3 |
| Goles en Contra | 14 | 6 | 8 |
| Puntos | 9 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 1 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.56 | 1.94 | 1.18 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 39m | 40m | 38m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 44m | 48m | 40m |
Ulm
| Regionalliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Partidos Jugados | 16 | 8 | 8 |
| Victorias | 1 | 1 | 0 |
| Empates | 9 | 3 | 6 |
| Derrotas | 6 | 4 | 2 |
| Goles a Favor | 18 | 9 | 9 |
| Goles en Contra | 26 | 13 | 13 |
| Puntos | 12 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 12 | 5 | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 1.06 | 1.24 | 0.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.41 | 1.29 | 1.53 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 29m | 32m | 24m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 53m | 67m | 38m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Koln y Ulm se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.