Koln vs Paderborn
Estadísticas directas de Koln vs Paderborn: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Koln vs Paderborn.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | 2. Bundesliga | Paderborn | 1 - 2 | Koln |
| 25/10/2024 | 2. Bundesliga | Koln | 1 - 2 | Paderborn |
Estadísticas H2H
| Koln | Estadística | Paderborn |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles Marcados | 3 |
| 3 | Goles Recibidos | 3 |
| 1.50 | Prom. Goles/Partido | 1.50 |
Forma
Koln
| 8/11 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | H | 1 - 2 |
| 1/11 | Bundesliga | Union Berlin | A | 1 - 1 |
| 27/10 | DFB Pokal | Union Berlin | H | 5 - 0 |
| 24/10 | Bundesliga | Schalke 04 | H | 0 - 0 |
| 16/10 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | A | 0 - 1 |
| 11/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 1 |
| 19/9 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 1 - 2 |
| 12/9 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 1 |
Paderborn
| 7/11 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | H | 2 - 2 |
| 31/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | A | 0 - 0 |
| 28/10 | DFB Pokal | Stuttgart | H | 0 - 1 |
| 24/10 | Bundesliga | Hamburger SV | H | 1 - 0 |
| 17/10 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 2 |
| 10/10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 0 - 2 |
| 20/9 | Bundesliga | Hoffenheim | H | 3 - 1 |
| 12/9 | Bundesliga | Borussia Dortmund | A | 0 - 3 |
Estadísticas del Equipo
Koln
| Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos Jugados | 9 | 5 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 4 | 1 | 3 |
| Goles a Favor | 10 | 7 | 3 |
| Goles en Contra | 14 | 6 | 8 |
| Puntos | 9 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 1 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.56 | 1.94 | 1.18 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 39m | 40m | 38m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 44m | 48m | 40m |
Paderborn
| Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos Jugados | 9 | 5 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 4 | 1 | 3 |
| Derrotas | 3 | 2 | 1 |
| Goles a Favor | 8 | 6 | 2 |
| Goles en Contra | 11 | 6 | 5 |
| Puntos | 10 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 2 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 45m | 39m | 52m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 35m | 30m | 39m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Koln y Paderborn se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.