FCSB vs PAOK
Estadísticas directas de FCSB vs PAOK: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa FCSB vs PAOK.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Liga Europa de la UEFA | FCSB | 2 - 0 | PAOK |
| 13/02/2025 | Liga Europa de la UEFA | PAOK | 1 - 2 | FCSB |
| 03/10/2024 | Liga Europa de la UEFA | PAOK | 0 - 1 | FCSB |
Estadísticas H2H
| FCSB | Estadística | PAOK |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Goles Marcados | 1 |
| 1 | Goles Recibidos | 5 |
| 1.67 | Prom. Goles/Partido | 0.33 |
Forma
FCSB
| 15/11 | Club Friendly | Chindia Târgovişte | A | 2 - 1 |
| 7/11 | Liga I | Corvinul Hunedoara | H | 0 - 1 |
| 2/11 | Liga I | FC Universitatea Cluj | A | 0 - 1 |
| 29/10 | Rumania Taza | CF Gloria Bistriţa | A | 0 - 1 |
| 24/10 | Liga I | Rapid Bucureşti | H | 4 - 1 |
| 19/10 | Liga I | Voluntari | A | 2 - 1 |
| 10/10 | Liga I | Oţelul Galați | H | 1 - 0 |
| 19/9 | Liga I | Universitatea Craiova | A | 0 - 5 |
PAOK
| 14/11 | Club Friendly | Partizan | H | 3 - 1 |
| 8/11 | Super League | Olympiakos Piraeus | A | 1 - 1 |
| 1/11 | Super League | Asteras Tripolis | H | 2 - 1 |
| 28/10 | Copa | AEK Athens | H | 3 - 1 |
| 25/10 | Super League | OFI | A | 1 - 2 |
| 18/10 | Super League | Iraklis 1908 | H | 2 - 1 |
| 12/10 | Super League | Kalamata | H | 1 - 3 |
| 20/9 | Super League | Panaitolikos | A | 3 - 1 |
Estadísticas del Equipo
FCSB
| Liga I, Rumania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos Jugados | 15 | 8 | 7 |
| Victorias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Goles a Favor | 20 | 15 | 5 |
| Goles en Contra | 21 | 11 | 10 |
| Puntos | 21 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 8 | 3 | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 1.52 | 1.70 | 1.35 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.82 | 0.95 | 0.70 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 33m | 33m | 33m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 49m | 42m | 56m |
PAOK
| Super League, Grecia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos Jugados | 10 | 5 | 5 |
| Victorias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Goles a Favor | 19 | 11 | 8 |
| Goles en Contra | 13 | 5 | 8 |
| Puntos | 19 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 3 | 2 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 1.94 | 1.88 | 2.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.16 | 1.00 | 1.31 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 40m | 41m | 40m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 40m | 49m | 35m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre FCSB y PAOK se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.