FCSB vs Feyenoord
Estadísticas directas de FCSB vs Feyenoord: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa FCSB vs Feyenoord.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Liga Europa de la UEFA | FCSB | 4 - 3 | Feyenoord |
Estadísticas H2H
| FCSB | Estadística | Feyenoord |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles Marcados | 3 |
| 3 | Goles Recibidos | 4 |
| 4.00 | Prom. Goles/Partido | 3.00 |
Forma
FCSB
| 15/11 | Club Friendly | Chindia Târgovişte | A | 2 - 1 |
| 7/11 | Liga I | Corvinul Hunedoara | H | 0 - 1 |
| 2/11 | Liga I | FC Universitatea Cluj | A | 0 - 1 |
| 29/10 | Rumania Taza | CF Gloria Bistriţa | A | 0 - 1 |
| 24/10 | Liga I | Rapid Bucureşti | H | 4 - 1 |
| 19/10 | Liga I | Voluntari | A | 2 - 1 |
| 10/10 | Liga I | Oţelul Galați | H | 1 - 0 |
| 19/9 | Liga I | Universitatea Craiova | A | 0 - 5 |
Feyenoord
| 21/11 | Eredivisie | Excelsior | H | 2 - 3 |
| 8/11 | Eredivisie | Heerenveen | A | 3 - 5 |
| 3/11 | Liga de Campeones de la UEFA | Internazionale | H | 0 - 3 |
| 31/10 | Eredivisie | Fortuna Sittard | H | 1 - 1 |
| 25/10 | Eredivisie | PSV | A | 1 - 1 |
| 21/10 | Liga de Campeones de la UEFA | Real Betis | A | 0 - 1 |
| 17/10 | Eredivisie | Telstar | A | 4 - 3 |
| 14/10 | Liga de Campeones de la UEFA | Como | H | 3 - 2 |
Estadísticas del Equipo
FCSB
| Liga I, Rumania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos Jugados | 15 | 8 | 7 |
| Victorias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Goles a Favor | 20 | 15 | 5 |
| Goles en Contra | 21 | 11 | 10 |
| Puntos | 21 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 8 | 3 | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 1.52 | 1.70 | 1.35 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.82 | 0.95 | 0.70 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 33m | 33m | 33m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 49m | 42m | 56m |
Feyenoord
| Eredivisie, Holanda | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos Jugados | 12 | 5 | 7 |
| Victorias | 7 | 2 | 5 |
| Empates | 4 | 3 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Goles a Favor | 36 | 12 | 24 |
| Goles en Contra | 17 | 5 | 12 |
| Puntos | 25 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 2 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 36m | 35m | 37m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 44m | 44m | 45m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre FCSB y Feyenoord se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.