Ebro vs Zuera
Estadísticas directas de Ebro vs Zuera: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Ebro vs Zuera.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Tercera Division | Ebro | 1 - 0 | Zuera |
| 01/12/2024 | Tercera Division | Zuera | 1 - 2 | Ebro |
Estadísticas H2H
| Ebro | Estadística | Zuera |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles Marcados | 1 |
| 1 | Goles Recibidos | 3 |
| 1.50 | Prom. Goles/Partido | 0.50 |
Forma
Ebro
| 2/12 | Copa del Rey | Osasuna | H | 3 - 5 |
| 29/10 | Copa del Rey | Tarazona | H | 2 - 1 |
| 11/5 | Tercera Division | Atlético Monzón | A | 1 - 2 |
| 4/5 | Tercera Division | Brea | H | 1 - 2 |
| 27/4 | Tercera Division | Almudévar | A | 4 - 0 |
| 19/4 | Tercera Division | Andorra CF | H | 4 - 0 |
| 13/4 | Tercera Division | Binéfar | A | 0 - 0 |
| 5/4 | Tercera Division | Zuera | H | 1 - 0 |
Zuera
| 10/5 | Tercera Division | Épila | A | 1 - 1 |
| 3/5 | Tercera Division | Belchite 97 | H | 0 - 4 |
| 26/4 | Tercera Division | Andorra CF | A | 0 - 4 |
| 19/4 | Tercera Division | Utrillas | H | 0 - 2 |
| 12/4 | Tercera Division | CDJ Tamarite | A | 1 - 1 |
| 1/4 | Tercera Division | Atlético Monzón | H | 0 - 4 |
| 29/3 | Tercera Division | Almudévar | A | 0 - 3 |
| 22/3 | Tercera Division | Cariñena | H | 2 - 1 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Ebro
Zuera
| Tercera Division, España | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Partidos Jugados | 34 | 17 | 17 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 10 | 4 | 6 |
| Derrotas | 22 | 11 | 11 |
| Goles a Favor | 17 | 10 | 7 |
| Goles en Contra | 65 | 31 | 34 |
| Puntos | 16 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 13 | 4 | 9 |
| Prom. Goles Marcados | 1.12 | 1.35 | 0.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.85 | 1.12 | 0.59 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 44m | 41m | 47m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 37m | 33m | 43m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Ebro y Zuera se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.