Danubio vs Progreso
Estadísticas directas de Danubio vs Progreso: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Danubio vs Progreso.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Primera División | Progreso | 1 - 0 | Danubio |
| 30/05/2026 | Primera División | Danubio | 1 - 2 | Progreso |
| 28/02/2026 | Primera División | Danubio | 2 - 2 | Progreso |
| 24/08/2025 | Primera División | Progreso | 1 - 0 | Danubio |
| 31/05/2025 | Primera División | Progreso | 0 - 1 | Danubio |
| 23/02/2025 | Primera División | Danubio | 1 - 1 | Progreso |
Estadísticas H2H
| Danubio | Estadística | Progreso |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 1 | Victorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Goles Marcados | 7 |
| 7 | Goles Recibidos | 5 |
| 0.83 | Prom. Goles/Partido | 1.17 |
Forma
Danubio
| 15/11 | Primera División | Liverpool | H | 1 - 2 |
| 1/11 | Primera División | Nacional | H | 1 - 2 |
| 29/10 | Copa Uruguay | Wanderers Durazno | A | 3 - 0 |
| 24/10 | Primera División | Deportivo Maldonado | A | 1 - 2 |
| 18/10 | Primera División | Central Español | H | 1 - 0 |
| 15/10 | Copa Uruguay | Central Español | A | 6 - 0 |
| 9/10 | Primera División | City Torque | A | 0 - 1 |
| 4/10 | Primera División | Cerro Largo | H | 2 - 1 |
Progreso
| 12/11 | Primera División | Cerro Largo | A | 2 - 2 |
| 1/11 | Primera División | Defensor Sporting | H | 0 - 2 |
| 25/10 | Primera División | Wanderers | A | 1 - 0 |
| 17/10 | Primera División | Juventud | H | 2 - 0 |
| 10/10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 3/10 | Primera División | Liverpool | A | 2 - 3 |
| 26/9 | Primera División | Racing | H | 2 - 1 |
| 19/9 | Primera División | Boston River | A | 2 - 1 |
Estadísticas del Equipo
Danubio
| Primera División, Uruguay | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Partidos Jugados | 36 | 18 | 18 |
| Victorias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 14 | 8 | 6 |
| Derrotas | 16 | 6 | 10 |
| Goles a Favor | 30 | 18 | 12 |
| Goles en Contra | 47 | 20 | 27 |
| Puntos | 32 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 6 | 3 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.06 | 0.89 | 1.29 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 46m | 43m | 49m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 40m | 30m | 49m |
Progreso
| Primera División, Uruguay | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos Jugados | 36 | 17 | 19 |
| Victorias | 10 | 5 | 5 |
| Empates | 6 | 2 | 4 |
| Derrotas | 20 | 10 | 10 |
| Goles a Favor | 33 | 16 | 17 |
| Goles en Contra | 51 | 26 | 25 |
| Puntos | 36 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 4 | 2 | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.75 | 2.12 | 1.38 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 48m | 55m | 42m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 40m | 28m | 57m |
Estadísticas de Jugadores
Danubio
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandez Miglierina Sebastian(Uruguay) | 8 | 3 | 0.38 |
| 2 | Maicol Ferreira(Uruguay) | 10 | 2 | 0.20 |
| 3 | Mateo Peralta(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Sebastian Rodriguez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 5 | Nicolas Azambuja(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Mauro Goicoechea(Uruguay) | 11 | 0 | 0.00 |
| 7 | C. Mayada(Uruguay) | 11 | 0 | 0.00 |
| 8 | Emiliano Velazquez(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 9 | Leandro Sosa(Uruguay) | 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | Ivan Rossi(Argentina) | 9 | 0 | 0.00 |
Progreso
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Copelotti(Uruguay) | 9 | 2 | 0.22 |
| 2 | Fabricio Fernandez Pertusso(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Nicolas Viera Moreira Santiago(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Mauro Martin(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Nicolas Fernandez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Facundo De Leon(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Hernan Carroso(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Ignacio Lemmo(Uruguay) | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | Adrian Colombino(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andres Mehring(Argentina) | 11 | 0 | 0.00 |
Las estadísticas directas entre Danubio y Progreso se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.