Changwon vs Yangpyeong
Estadísticas directas de Changwon vs Yangpyeong: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Changwon vs Yangpyeong.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | National League | Changwon | 2 - 1 | Yangpyeong |
| 09/05/2026 | National League | Yangpyeong | 1 - 0 | Changwon |
| 27/07/2025 | National League | Changwon | 1 - 0 | Yangpyeong |
| 06/04/2025 | National League | Yangpyeong | 0 - 0 | Changwon |
Estadísticas H2H
| Changwon | Estadística | Yangpyeong |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Goles Marcados | 2 |
| 2 | Goles Recibidos | 3 |
| 0.75 | Prom. Goles/Partido | 0.50 |
Forma
Changwon
| 7/11 | National League | Gangneung Citizen | H | 0 - 1 |
| 1/11 | National League | Ulsan Citizen | A | 0 - 0 |
| 10/10 | National League | Pocheon | H | 1 - 3 |
| 3/10 | National League | Yangpyeong | H | 2 - 1 |
| 20/9 | National League | Gyeongju KHNP | A | 1 - 2 |
| 13/9 | National League | Siheung Citizen | A | 1 - 3 |
| 5/9 | National League | Daejeon Korail | H | 0 - 1 |
| 22/8 | National League | Busan Transportation | A | 3 - 4 |
Yangpyeong
| 7/11 | National League | Dangjin Citizen | H | 2 - 4 |
| 31/10 | National League | Gangneung Citizen | A | 0 - 3 |
| 9/10 | National League | Ulsan Citizen | H | 2 - 1 |
| 3/10 | National League | Changwon | A | 1 - 2 |
| 13/9 | National League | Pocheon | H | 0 - 2 |
| 6/9 | National League | Siheung Citizen | H | 1 - 3 |
| 29/8 | National League | Daejeon Korail | A | 1 - 2 |
| 22/8 | National League | Gyeongju KHNP | H | 3 - 3 |
Estadísticas del Equipo
Changwon
| National League, Corea del Sur | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos Jugados | 26 | 14 | 12 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Empates | 9 | 6 | 3 |
| Derrotas | 10 | 4 | 6 |
| Goles a Favor | 27 | 15 | 12 |
| Goles en Contra | 32 | 15 | 17 |
| Puntos | 30 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 2 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 0.8 | 0.75 | 0.83 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.8 | 1.25 | 0.50 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 38m | 51m | 29m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 32m | 39m | 24m |
Yangpyeong
| National League, Corea del Sur | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos Jugados | 26 | 12 | 14 |
| Victorias | 4 | 4 | 0 |
| Empates | 8 | 1 | 7 |
| Derrotas | 14 | 7 | 7 |
| Goles a Favor | 32 | 22 | 10 |
| Goles en Contra | 53 | 29 | 24 |
| Puntos | 20 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 4 | 1 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 1 | 1.60 | 0.25 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.67 | 1.00 | 0.25 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 40m | 35m | 53m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 51m | 48m | 60m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Changwon y Yangpyeong se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.