Cerro Largo vs Defensor Sporting
Estadísticas directas de Cerro Largo vs Defensor Sporting: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Cerro Largo vs Defensor Sporting.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Primera División | Cerro Largo | 1 - 1 | Defensor Sporting |
| 13/07/2026 | Primera División | Cerro Largo | 1 - 1 | Defensor Sporting |
| 21/02/2026 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 0 | Cerro Largo |
| 13/09/2025 | Primera División | Cerro Largo | 1 - 0 | Defensor Sporting |
| 24/05/2025 | Primera División | Defensor Sporting | 3 - 2 | Cerro Largo |
| 23/03/2025 | Primera División | Defensor Sporting | 0 - 0 | Cerro Largo |
Estadísticas H2H
| Cerro Largo | Estadística | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 1 | Victorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Goles Marcados | 6 |
| 6 | Goles Recibidos | 5 |
| 0.83 | Prom. Goles/Partido | 1.00 |
Forma
Cerro Largo
| 19/11 | Primera División | Peñarol | A | 0 - 3 |
| 12/11 | Primera División | Progreso | H | 2 - 2 |
| 31/10 | Primera División | Racing | A | 1 - 3 |
| 25/10 | Primera División | Boston River | H | 2 - 0 |
| 21/10 | Copa Uruguay | Liverpool | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Primera División | Cerro | A | 1 - 1 |
| 11/10 | Primera División | Albion | H | 0 - 1 |
| 4/10 | Primera División | Danubio | A | 1 - 2 |
Defensor Sporting
| 15/11 | Primera División | Peñarol | H | 1 - 1 |
| 1/11 | Primera División | Progreso | A | 2 - 0 |
| 24/10 | Primera División | Racing | H | 3 - 3 |
| 17/10 | Primera División | Boston River | A | 0 - 1 |
| 10/10 | Primera División | Cerro | H | 2 - 3 |
| 3/10 | Primera División | Albion | A | 2 - 3 |
| 30/9 | Copa Uruguay | Plaza Colonia | H | 0 - 1 |
| 27/9 | Primera División | Danubio | H | 1 - 0 |
Estadísticas del Equipo
Cerro Largo
| Primera División, Uruguay | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Partidos Jugados | 37 | 18 | 19 |
| Victorias | 9 | 5 | 4 |
| Empates | 11 | 7 | 4 |
| Derrotas | 17 | 6 | 11 |
| Goles a Favor | 35 | 22 | 13 |
| Goles en Contra | 46 | 18 | 28 |
| Puntos | 38 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 7 | 2 | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 1.06 | 1.50 | 0.62 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.19 | 1.25 | 1.12 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 51m | 48m | 56m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 42m | 50m | 30m |
Defensor Sporting
| Primera División, Uruguay | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos Jugados | 36 | 19 | 17 |
| Victorias | 9 | 7 | 2 |
| Empates | 13 | 5 | 8 |
| Derrotas | 14 | 7 | 7 |
| Goles a Favor | 36 | 21 | 15 |
| Goles en Contra | 44 | 25 | 19 |
| Puntos | 40 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 4 | 3 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 1.25 | 1.44 | 1.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 46m | 44m | 47m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 46m | 60m | 33m |
Estadísticas de Jugadores
Cerro Largo
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Pandiani(Uruguay) | 8 | 4 | 0.50 |
| 2 | Tiziano Correa(Uruguay) | 11 | 3 | 0.27 |
| 3 | Lucas Correa(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 4 | Santiago Marcel(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Nicolas Bertocchi(Argentina) | 8 | 0 | 0.00 |
| 6 | Sebastian Assis(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 7 | Borys Barone(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Daniel Viera Moreira Gustavo(Uruguay) | 9 | 0 | 0.00 |
| 9 | J. Moreno(Colombia) | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | Manuel Gonzalez Ojeda Pedro(Paraguay) | 7 | 0 | 0.00 |
Defensor Sporting
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Montenegro(Paraguay) | 10 | 4 | 0.40 |
| 2 | Facundo Castro(Uruguay) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Alexander Machado(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Xavier Biscayzacu(Mexico) | 2 | 1 | 0.50 |
| 5 | Guillermo De los Santos(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kevin Dawson(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 7 | B. Lozano(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Antonio Saravia Antinori Marco(Peru) | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lucas Machado(Uruguay) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Valentin Rodriguez(Uruguay) | 4 | 0 | 0.00 |
Las estadísticas directas entre Cerro Largo y Defensor Sporting se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.