Bochum vs Stuttgart
Estadísticas directas de Bochum vs Stuttgart: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Bochum vs Stuttgart.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DFB Pokal | Bochum | 0 - 2 | Stuttgart |
| 05/04/2025 | Bundesliga | Bochum | 0 - 4 | Stuttgart |
| 23/11/2024 | Bundesliga | Stuttgart | 2 - 0 | Bochum |
Estadísticas H2H
| Bochum | Estadística | Stuttgart |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Goles Marcados | 8 |
| 8 | Goles Recibidos | 0 |
| 0.00 | Prom. Goles/Partido | 2.67 |
Forma
Bochum
| 21/11 | 2. Bundesliga | St. Pauli | A | 0 - 2 |
| 13/11 | Club Friendly | Verl | H | 4 - 1 |
| 8/11 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | H | 3 - 2 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Energie Cottbus | A | 2 - 1 |
| 27/10 | DFB Pokal | Mainz 05 | H | 2 - 0 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Wolfsburg | H | 1 - 1 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Kaiserslautern | A | 0 - 2 |
| 11/10 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | H | 0 - 1 |
Stuttgart
| 21/11 | Bundesliga | Schalke 04 | A | 0 - 0 |
| 7/11 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 0 |
| 3/11 | Liga de Campeones de la UEFA | Galatasaray | A | 0 - 2 |
| 31/10 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 4 - 2 |
| 28/10 | DFB Pokal | Paderborn | A | 1 - 0 |
| 23/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 3 |
| 20/10 | Liga de Campeones de la UEFA | Atletico Madrid | H | 1 - 1 |
| 17/10 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 0 - 1 |
Estadísticas del Equipo
Bochum
| 2. Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos Jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 4 | 1 | 3 |
| Empates | 2 | 2 | 0 |
| Derrotas | 6 | 3 | 3 |
| Goles a Favor | 11 | 5 | 6 |
| Goles en Contra | 15 | 7 | 8 |
| Puntos | 14 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 13 | 6 | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.97 | 1.94 | 2.00 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 46m | 56m | 34m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 33m | 30m | 37m |
Stuttgart
| Bundesliga, Alemania | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos Jugados | 10 | 4 | 6 |
| Victorias | 4 | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 5 | 2 | 3 |
| Goles a Favor | 15 | 7 | 8 |
| Goles en Contra | 15 | 5 | 10 |
| Puntos | 13 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 6 | 2 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.88 | 2.06 | 1.71 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.56 | 1.59 | 1.53 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 33m | 36m | 29m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 42m | 48m | 36m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre Bochum y Stuttgart se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.