AZ vs Sunderland
Estadísticas directas de AZ vs Sunderland: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa AZ vs Sunderland.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Liga Europa de la UEFA | Sunderland | 1 - 0 | AZ |
Estadísticas H2H
| AZ | Estadística | Sunderland |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Goles Marcados | 1 |
| 1 | Goles Recibidos | 0 |
| 0.00 | Prom. Goles/Partido | 1.00 |
Forma
AZ
| 22/11 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | A | 5 - 1 |
| 8/11 | Eredivisie | Groningen | H | 4 - 3 |
| 5/11 | Liga Europa de la UEFA | Juventus | H | 1 - 2 |
| 31/10 | Eredivisie | Ajax | A | 0 - 1 |
| 25/10 | Eredivisie | Twente | H | 0 - 2 |
| 22/10 | Liga Europa de la UEFA | Ararat-Armenia | A | 4 - 0 |
| 18/10 | Eredivisie | Cambuur | A | 2 - 2 |
| 15/10 | Liga Europa de la UEFA | Hapoel Be'er Sheva | H | 2 - 1 |
Sunderland
| 21/11 | Premier League | Aston Villa | A | 0 - 0 |
| 8/11 | Premier League | Chelsea | H | 1 - 0 |
| 5/11 | Liga Europa de la UEFA | Dinamo Zagreb | H | 0 - 2 |
| 31/10 | Premier League | Coventry City | A | 1 - 3 |
| 28/10 | League Cup | Brentford | H | 3 - 2 |
| 25/10 | Premier League | Leeds United | H | 0 - 0 |
| 22/10 | Liga Europa de la UEFA | Lech Poznań | A | 1 - 1 |
| 18/10 | Premier League | AFC Bournemouth | A | 0 - 2 |
Estadísticas del Equipo
AZ
| Eredivisie, Holanda | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos Jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 7 | 4 | 3 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Goles a Favor | 24 | 13 | 11 |
| Goles en Contra | 16 | 8 | 8 |
| Puntos | 23 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 5 | 1 | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 1.81 | 1.95 | 1.65 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.11 | 1.05 | 1.18 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 40m | 46m | 32m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 43m | 47m | 39m |
Sunderland
| Premier League, Inglaterra | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Partidos Jugados | 11 | 5 | 6 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Empates | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Goles a Favor | 8 | 2 | 6 |
| Goles en Contra | 17 | 4 | 13 |
| Puntos | 9 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 14 | 6 | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 1.29 | 1.38 | 1.20 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.96 | 0.79 | 1.12 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 36m | 33m | 40m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 47m | 44m | 48m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre AZ y Sunderland se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.