AIK vs Degerfors
Estadísticas directas de AIK vs Degerfors: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa AIK vs Degerfors.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Allsvenskan | AIK | 14:00 | Degerfors |
| 23/04/2026 | Allsvenskan | Degerfors | 2 - 1 | AIK |
| 24/08/2025 | Allsvenskan | Degerfors | 0 - 1 | AIK |
| 13/07/2025 | Allsvenskan | AIK | 3 - 0 | Degerfors |
| 14/02/2025 | Svenska Cupen | AIK | 1 - 1 | Degerfors |
Estadísticas H2H
| AIK | Estadística | Degerfors |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Goles Marcados | 3 |
| 3 | Goles Recibidos | 6 |
| 1.50 | Prom. Goles/Partido | 0.75 |
Forma
AIK
| 8/11 | Allsvenskan | Häcken | H | 3 - 2 |
| 2/11 | Allsvenskan | GAIS | A | 1 - 2 |
| 27/10 | Allsvenskan | Elfsborg | H | 2 - 2 |
| 24/10 | Allsvenskan | Sirius | A | 2 - 1 |
| 17/10 | Allsvenskan | IFK Göteborg | H | 2 - 2 |
| 10/10 | Allsvenskan | Brommapojkarna | H | 5 - 6 |
| 20/9 | Allsvenskan | Halmstad | A | 1 - 2 |
| 16/9 | Allsvenskan | Mjällby | H | 1 - 1 |
Degerfors
| 7/11 | Allsvenskan | GAIS | H | 1 - 2 |
| 1/11 | Allsvenskan | Djurgården | A | 1 - 2 |
| 28/10 | Allsvenskan | Västerås | H | 0 - 3 |
| 24/10 | Allsvenskan | Häcken | A | 0 - 4 |
| 19/10 | Allsvenskan | Kalmar | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Allsvenskan | Mjällby | A | 1 - 1 |
| 20/9 | Allsvenskan | Hammarby | H | 0 - 1 |
| 14/9 | Allsvenskan | Sirius | A | 0 - 2 |
Estadísticas del Equipo
AIK
| Svenska Cupen, Suecia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos Jugados | 1 | 0 | 1 |
| Victorias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Goles a Favor | 3 | 0 | 3 |
| Goles en Contra | 0 | 0 | 0 |
| Puntos | 3 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 3 | 2 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 1.42 | 1.60 | 1.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.75 | 0.80 | 0.71 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 48m | 28m | 59m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 47m | 36m | 54m |
Degerfors
| Svenska Cupen, Suecia | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos Jugados | 1 | 0 | 1 |
| Victorias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Goles a Favor | 5 | 0 | 5 |
| Goles en Contra | 1 | 0 | 1 |
| Puntos | 3 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 3 | 1 | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 1.42 | 0.83 | 2.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 46m | 36m | 56m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 37m | 29m | 45m |
Estadísticas de Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Las estadísticas directas entre AIK y Degerfors se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.