Acassuso vs Midland
Estadísticas directas de Acassuso vs Midland: comparación uno a uno incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de fútbol, resultados de equipo de encuentros anteriores tanto como local como visitante, comparación de estadísticas y resultados de equipo en sus ligas individuales, o máximos goleadores y acciones disciplinarias para jugadores de cada equipo. Vea a continuación las estadísticas completas y datos de la comparación directa Acassuso vs Midland.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Prim B Nacional | Acassuso | 1 - 1 | Midland |
| 08/04/2026 | Prim B Nacional | Midland | 1 - 0 | Acassuso |
| 20/07/2025 | Prim B Metro | Midland | 2 - 1 | Acassuso |
| 16/04/2025 | Prim B Metro | Acassuso | 1 - 1 | Midland |
Estadísticas H2H
| Acassuso | Estadística | Midland |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Goles Marcados | 5 |
| 5 | Goles Recibidos | 3 |
| 0.75 | Prom. Goles/Partido | 1.25 |
Forma
Acassuso
| 31/10 | Prim B Nacional | Ferro Carril Oeste | H | 0 - 0 |
| 25/10 | Prim B Nacional | Central Norte | A | 0 - 0 |
| 17/10 | Prim B Nacional | Deportivo Madryn | H | 0 - 0 |
| 11/10 | Prim B Nacional | Defensores de Belgrano | A | 3 - 0 |
| 3/10 | Prim B Nacional | Ciudad de Bolívar | H | 0 - 1 |
| 19/9 | Prim B Nacional | Mitre Santiago d. Estero | H | 2 - 0 |
| 13/9 | Prim B Nacional | Estudiantes Caseros | A | 0 - 1 |
| 5/9 | Prim B Nacional | All Boys | H | 0 - 1 |
Midland
| 14/11 | Prim B Nacional | Colón | A | 0 - 1 |
| 31/10 | Prim B Nacional | Atlanta | A | 0 - 0 |
| 25/10 | Prim B Nacional | Gimnasia y Tiro | H | 3 - 0 |
| 18/10 | Prim B Nacional | San Martín Tucumán | A | 2 - 3 |
| 10/10 | Prim B Nacional | Atlético Rafaela | H | 4 - 0 |
| 4/10 | Prim B Nacional | Agropecuario | A | 0 - 0 |
| 27/9 | Prim B Nacional | Tristán Suárez | H | 0 - 1 |
| 20/9 | Prim B Nacional | Güemes | A | 2 - 0 |
Estadísticas del Equipo
Acassuso
| Prim B Nacional, Argentina | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Partidos Jugados | 35 | 18 | 17 |
| Victorias | 7 | 5 | 2 |
| Empates | 11 | 5 | 6 |
| Derrotas | 17 | 8 | 9 |
| Goles a Favor | 24 | 13 | 11 |
| Goles en Contra | 35 | 15 | 20 |
| Puntos | 32 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 3 | 2 | 1 |
| Prom. Goles Marcados | 1.12 | 0.88 | 1.38 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.94 | 0.75 | 1.12 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 46m | 40m | 51m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 53m | 68m | 40m |
Midland
| Prim B Nacional, Argentina | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos Jugados | 37 | 18 | 19 |
| Victorias | 15 | 12 | 3 |
| Empates | 10 | 3 | 7 |
| Derrotas | 12 | 3 | 9 |
| Goles a Favor | 43 | 26 | 17 |
| Goles en Contra | 30 | 7 | 23 |
| Puntos | 55 | ||
| Porterías Imbatidas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Gol | 6 | 3 | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 1.18 | 1.50 | 0.89 |
| Prom. Goles Recibidos | 0.29 | 0.12 | 0.44 |
| Prom. 1er Gol Marcado | 44m | 41m | 47m |
| Prom. 1er Gol Recibido | 39m | 52m | 36m |
Estadísticas de Jugadores
Acassuso
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Romero(Argentina) | 7 | 2 | 0.29 |
| 2 | Jonathan Raccio(Argentina) | 10 | 1 | 0.10 |
| 3 | N. Petillo(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 4 | M. Monllor(Argentina) | 13 | 0 | 0.00 |
| 5 | J. Ghiraldello(Argentina) | 13 | 0 | 0.00 |
| 6 | Patricio Perez(Argentina) | 10 | 0 | 0.00 |
Midland
| # | Jugador | Ap | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Rogoski(Argentina) | 13 | 5 | 0.38 |
| 2 | I. Campana Augusin(Argentina) | 15 | 2 | 0.13 |
| 3 | J. Perales(Argentina) | 13 | 2 | 0.15 |
| 4 | Juan Vega(Argentina) | 8 | 2 | 0.25 |
| 5 | F. Gonzalez(Argentina) | 15 | 1 | 0.07 |
| 6 | M. Flores(Mexico) | 9 | 0 | 0.00 |
| 7 | Santino Primante(Argentina) | 1 | 0 | 0.00 |
Las estadísticas directas entre Acassuso y Midland se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. SoccerStats247 ofrece datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.