Spain U19
Información del club
PaísEspaña
Fundado1913
EntrenadorPaco Gallardo
EstadioEstadio Santiago Bernabéu
Capacidad85,454
Superficiegrass
Spain U19 es un equipo de fútbol de España, que juega en competiciones como (2025/2026). Consulta a continuación las últimas estadísticas del equipo, datos del perfil del equipo, minutos de goles, marcadores y últimos partidos jugados en diversas competiciones de fútbol y resultados, jugadores del equipo y estadísticas, fichajes de entrada y salida, junto con resultados históricos.
| Estadística | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Goles a Favor | |||
| Goles en Contra | |||
| Prom. Goles Marcados | — | — | — |
| Prom. Goles Recibidos | — | — | — |
0'-15'
22.2%
16'-30'
22.2%
31'-45'
0.0%
46'-60'
44.4%
61'-75'
11.1%
76'-90'
0.0%
11–13 de 13
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/25 | Amistosos | Spain U19 | 1 - 0 | Italy U19 |
| 25/02/25 | Amistosos | Spain U19 | 2 - 1 | Norway U19 |
| 27/02/25 | Amistosos | Spain U19 | 0 - 1 | Norway U19 |
| 07/06/25 | Amistosos | Spain U19 | 1 - 1 | United States U19 |
| 03/09/25 | Amistosos | Netherlands U19 | 0 - 1 | Spain U19 |
| 06/09/25 | Amistosos | England U19 | 3 - 3 | Spain U19 |
| 09/09/25 | Amistosos | Spain U19 | 3 - 1 | Ukraine U19 |
| 14/01/26 | Amistosos | Italy U19 | 0 - 1 | Spain U19 |
| 17/02/26 | Amistosos | Spain U19 | 4 - 1 | Norway U19 |
| 19/02/26 | Amistosos | Spain U19 | 2 - 0 | Norway U19 |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Spain U19 | 2 - 2 | Iceland U19 |
| 14/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Spain U19 | 1 - 0 | Wales U19 |
| 17/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Bielawianka Bielawa | 0 - 8 | Spain U19 |
| Jugador | Pos | Nac | Ap | Min | G | G/P | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||||
| Iker Rodriguez | Portero | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Manuel Gonzalez | Portero | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Defensas | ||||||||
| A. Navarro | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ale Gomes | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Alvaro Lezcano | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Diego Aguado | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jesus Fortea | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jorge Salinas | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mario Rivas | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nacho Perez | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| X. Espart | Defensa | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Centrocampistas | ||||||||
| A. Antanon | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Carlos Macia | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dro Fernandez | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Guille Fernandez | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nicolas Guilen | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Quim Junyent | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Selton Sanchez | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Thiago Pitarch | Centrocampista | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| A. Rodriguez | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| pos.forwards | ||||||||
| Alexis Ciria | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Andres Zarate Hidalgo Dilan | Colombia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| pos.forwards | ||||||||
| Asier Bonel | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dani Fernandez | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| pos.forwards | ||||||||
| Daniel Yanez | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Hugo Lopez | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ismael Alvarez | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jose Morante | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Joselillo Gaitan | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Manuel Castillo | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Miguel Llorente | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Ousmane Diallo | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| pos.forwards | ||||||||
| Ruben De Sa Abreu | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sergio Esteban | pos.forward | España | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Unknown | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
No se encontraron fichajes.
No se encontraron salidas.
Con partidos jugados en (2025/2026), los aficionados pueden consultar el calendario y resultados de Spain U19 para la temporada actual en la página de perfil del equipo dedicada en SoccerStats247. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados del equipo Spain U19 por rondas de juego.
SoccerStats247 también ofrece un sistema gratuito de predicciones que utiliza un algoritmo matemático para proporcionar consejos de apuestas sobre Spain U19 y cuotas de apuestas recopiladas de las mejores casas de apuestas en línea.