Gyeongju KHNP
Información del club
PaísCorea del Sur
Fundado1945 / 1962
EntrenadorSeo Bo-Won
EstadioGyeongju Sports Complex artificial
Capacidad2,500
Superficieartificial turf
Gyeongju KHNP es un equipo de fútbol de Corea del Sur, que juega en competiciones como (2025/2026). Consulta a continuación las últimas estadísticas del equipo, datos del perfil del equipo, minutos de goles, marcadores y últimos partidos jugados en diversas competiciones de fútbol y resultados, jugadores del equipo y estadísticas, fichajes de entrada y salida, junto con resultados históricos.
| Estadística(National League · 2026) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 10 | 5 | 5 |
| Empates | 10 | 5 | 5 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Goles a Favor | 42 | 20 | 22 |
| Goles en Contra | 37 | 15 | 22 |
| Prom. Goles Marcados | 1.62 | 1.67 | 1.57 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.42 | 1.25 | 1.57 |
0'-15'
9.1%
16'-30'
18.2%
31'-45'
9.1%
46'-60'
9.1%
61'-75'
9.1%
76'-90'
45.5%
41–50 de 50
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/25 | National League | Gangneung Citizen | 1 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 03/05/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 3 | Siheung Citizen |
| 11/05/25 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 1 | Paju Citizen |
| 17/05/25 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 4 | Pocheon |
| 24/05/25 | National League | Chuncheon | 1 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 31/05/25 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 0 | Yangpyeong |
| 07/06/25 | National League | Changwon | 0 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 14/06/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 1 | Jeonbuk Motors II |
| 22/06/25 | National League | Yeoju Citizen | 1 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 28/06/25 | National League | Ulsan Citizen | 3 - 4 | Gyeongju KHNP |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 1 | Daejeon Korail |
| 19/07/25 | National League | Busan Transportation | 2 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 26/07/25 | National League | Gimhae City | 1 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 16/08/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 0 | Mokpo |
| 23/08/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 1 | Gangneung Citizen |
| 31/08/25 | National League | Siheung Citizen | 0 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 06/09/25 | National League | Paju Citizen | 0 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 14/09/25 | National League | Pocheon | 3 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 21/09/25 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 0 | Chuncheon |
| 28/09/25 | National League | Yangpyeong | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/25 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 0 | Changwon |
| 26/10/25 | National League | Jeonbuk Motors II | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 01/11/25 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 1 | Yeoju Citizen |
| 08/11/25 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 2 | Ulsan Citizen |
| 07/03/26 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 0 | Jeonbuk Motors II |
| 14/03/26 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 3 | Busan Transportation |
| 22/03/26 | National League | Pocheon | 2 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 28/03/26 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 1 | Daejeon Korail |
| 04/04/26 | National League | Siheung Citizen | 2 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 11/04/26 | National League | Gyeongju KHNP | 4 - 0 | Yangpyeong |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/26 | National League | Changwon | 3 - 2 | Gyeongju KHNP |
| 25/04/26 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 2 | Ulsan Citizen |
| 01/05/26 | National League | Gangneung Citizen | 2 - 0 | Gyeongju KHNP |
| 10/05/26 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 2 | Dangjin Citizen |
| 17/05/26 | National League | Mokpo | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 23/05/26 | National League | Gyeongju KHNP | 0 - 0 | Yeoju Citizen |
| 30/05/26 | National League | Chuncheon | 2 - 2 | Gyeongju KHNP |
| 06/06/26 | National League | Jeonbuk Motors II | 1 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 21/06/26 | National League | Busan Transportation | 1 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 28/06/26 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 3 | Pocheon |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/26 | National League | Daejeon Korail | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 25/07/26 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 0 | Siheung Citizen |
| 22/08/26 | National League | Yangpyeong | 3 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 05/09/26 | National League | Ulsan Citizen | 1 - 2 | Gyeongju KHNP |
| 12/09/26 | National League | Gangneung Citizen | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
| 20/09/26 | National League | Gyeongju KHNP | 2 - 1 | Changwon |
| 04/10/26 | National League | Dangjin Citizen | 2 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 11/10/26 | National League | Gyeongju KHNP | 1 - 1 | Mokpo |
| 31/10/26 | National League | Yeoju Citizen | 3 - 3 | Gyeongju KHNP |
| 07/11/26 | National League | Gyeongju KHNP | 3 - 2 | Chuncheon |
No hay datos de plantilla.
| Jugador | De | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Choong-Geun Jeong | Gyeongnam | Transfer | 21/07/2026 |
| Jeung-Ho Kim | PSMS | - | 08/07/2026 |
| — | Ulsan Citizen | - | 15/01/2026 |
| Ho-Keun Jeong | Busan IPark | Transfer | 14/01/2026 |
| Yea-chan Lee | Cheonan City | Transfer | 14/01/2026 |
| Kuk Kwan-Woo | Seongnam | Loan | 15/08/2025 |
| Lee Jong-Hyun | Gimpo Citizen | Free Transfer | 11/07/2025 |
| Ryu Kwang-Hyun | Jeonnam Dragons | Loan | 08/07/2025 |
| Jeon Seong-Soo | Bucheon 1995 | Free Transfer | 08/07/2025 |
| Lee Min-Woo | Tauras | Transfer | 13/06/2025 |
| Min-Woo Lee | Tauras | - | 11/06/2025 |
| Camilo | Siheung Citizen | Free Transfer | 04/03/2025 |
| Park Jun-Bae | Ansan Greeners | Free Transfer | 04/03/2025 |
| An Yong-Woo | Anyang | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Lee Seong-Ju | Mokpo | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Heo Dong-Ho | Gimpo Citizen | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Victor | Yangpyeong | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Sung Ho-Yeung | Busan IPark | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Hwang Jun-Ho | Busan IPark | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Jang Yu-Seop | Ansan Greeners | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Yang Jeong-Woon | Yangpyeong | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Oh Yun-Seok | Cheonan City | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Choi Sang-Heon | Cheonan City | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Lee Sang-Won | Mokpo | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Denzel | Goiás | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Lee In-Gyu | Changwon | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Lee Seok-Hyun | Jeonnam Dragons | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Park Dong-Hyuk | Ulsan Citizen | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Lee Jun-Hee I | Ansan Greeners | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Park Hee-Geun | Chuncheon | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Gu Dae-Yeob | Hwaseong | Free Transfer | 04/02/2025 |
| Jugador | A | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Unknown | Albirex Niigata S | Free agent | 11/07/2026 |
| Min-Woo Lee | Minija | - | 21/02/2026 |
| — | Ulsan Citizen | - | 20/01/2026 |
| Lee Jun-Hee I | Jeonnam Dragons | Transfer | 15/01/2026 |
| Camilo | Ferroviário | - | 31/12/2025 |
| Denzel | Yangpyeong | Transfer | 11/07/2025 |
| Denzel | Yangpyeong | Free agent | 10/07/2025 |
| Yun Sang-Eun | Yangpyeong | Free Transfer | 04/07/2025 |
| Lee In-Gyu | Yangpyeong | Free Transfer | 03/07/2025 |
| Lee Sang-Won | Mokpo | Transfer | 13/06/2025 |
| Heo Dong-Ho | Chuncheon | Transfer | 13/06/2025 |
| Lee Dong-Heui | Mokpo | Transfer | 17/01/2025 |
| Kim Jin-Hyuk | Siheung Citizen | Transfer | 17/01/2025 |
Con partidos jugados en (2025/2026), los aficionados pueden consultar el calendario y resultados de Gyeongju KHNP para la temporada actual en la página de perfil del equipo dedicada en SoccerStats247. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados del equipo Gyeongju KHNP por rondas de juego.
SoccerStats247 también ofrece un sistema gratuito de predicciones que utiliza un algoritmo matemático para proporcionar consejos de apuestas sobre Gyeongju KHNP y cuotas de apuestas recopiladas de las mejores casas de apuestas en línea.