Wolves
Drop a stadium photo
Información del club
PaísAustralia
Fundado1921
EstadioCarmichael Park
Capacidad1,000
Superficiegrass
Wolves es un equipo de fútbol de Australia, que juega en competiciones como (2025/2026). Consulta a continuación las últimas estadísticas del equipo, datos del perfil del equipo, minutos de goles, marcadores y últimos partidos jugados en diversas competiciones de fútbol y resultados, jugadores del equipo y estadísticas, fichajes de entrada y salida, junto con resultados históricos.
| Estadística(Queensland NPL · 2026) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 9 | 4 | 5 |
| Empates | 6 | 3 | 3 |
| Derrotas | 7 | 4 | 3 |
| Goles a Favor | 36 | 17 | 19 |
| Goles en Contra | 40 | 22 | 18 |
| Prom. Goles Marcados | 1.64 | 1.55 | 1.73 |
| Prom. Goles Recibidos | 1.82 | 2.00 | 1.64 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–44 de 44
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 3 - 1 | Wolves |
| 01/03/25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 2 | Gold Coast Knights |
| 23/03/25 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 2 | St George Willawong |
| 23/04/25 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 1 - 2 | Wolves |
| 27/04/25 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 2 | Brisbane Roar II |
| 04/05/25 | Queensland NPL | Wolves | 6 - 2 | SC Wanderers |
| 10/05/25 | Queensland NPL | Lions | 2 - 0 | Wolves |
| 17/05/25 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 1 - 1 | Wolves |
| 24/05/25 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
| 30/05/25 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 2 | Gold Coast United |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Brisbane City |
| 08/06/25 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 4 - 2 | Wolves |
| 14/06/25 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 4 | Lions |
| 22/06/25 | Queensland NPL | St George Willawong | 1 - 4 | Wolves |
| 25/06/25 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 4 | Wolves |
| 05/07/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 3 - 4 | Wolves |
| 12/07/25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Olympic |
| 19/07/25 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 1 | Peninsula Power |
| 02/08/25 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 1 - 0 | Wolves |
| 09/08/25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 1 | Moreton City Excelsior |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/25 | Queensland NPL | SC Wanderers | 2 - 6 | Wolves |
| 23/08/25 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 2 | Wolves |
| 21/02/26 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | 0 - 3 | Wolves |
| 01/03/26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Wolves |
| 06/03/26 | Queensland NPL | Wolves | 3 - 0 | Moreton City Excelsior |
| 13/03/26 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 2 | Peninsula Power |
| 22/03/26 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 3 - 2 | Wolves |
| 07/04/26 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 10/04/26 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 5 | Lions |
| 17/04/26 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 4 | Gold Coast Knights |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 3 - 0 | Wolves |
| 10/05/26 | Queensland NPL | Magic United | 1 - 3 | Wolves |
| 22/05/26 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 1 | Olympic |
| 02/06/26 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 1 | Brisbane Roar II |
| 07/06/26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 2 | Wolves |
| 16/06/26 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 20/06/26 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 2 - 2 | Wolves |
| 28/06/26 | Queensland NPL | Lions | 6 - 2 | Wolves |
| 03/07/26 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 1 | Rochedale Rovers |
| 10/07/26 | Queensland NPL | Peninsula Power | 0 - 0 | Wolves |
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 1 - 2 | Wolves |
| 31/07/26 | Queensland NPL | Wolves | 5 - 2 | Brisbane City |
| 08/08/26 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 0 - 0 | Wolves |
| 14/08/26 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 3 | Magic United |
No hay datos de plantilla.
| Jugador | De | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| — | Lions | - | 07/10/2025 |
No se encontraron salidas.
Con partidos jugados en (2025/2026), los aficionados pueden consultar el calendario y resultados de Wolves para la temporada actual en la página de perfil del equipo dedicada en SoccerStats247. Para resultados históricos, le invitamos a consultar la sección de competiciones de fútbol y seleccionar las temporadas anteriores para navegar por los resultados del equipo Wolves por rondas de juego.
SoccerStats247 también ofrece un sistema gratuito de predicciones que utiliza un algoritmo matemático para proporcionar consejos de apuestas sobre Wolves y cuotas de apuestas recopiladas de las mejores casas de apuestas en línea.