🇪🇸 Tercera Division
Temporada 2026/2027
Tabla de Posiciones
Tercera Rfef - Group 11
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sineu | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | VVVVE | 14 |
| 2 | Manacor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | VV | 6 |
| 3 | Binissalem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | 3 |
| 4 | Villa Santa Brígida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 5 | Platges Calvià | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 6 | Real Unión de Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 7 | Marino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 8 | Los Llanos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 9 | Laguna de Duero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 10 | Playas Sotavento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 11 | Cardassar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 1 |
| 12 | Migjorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 1 |
| 13 | Santanyí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Arenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | 0 |
| 15 | Formentera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | 0 |
| 16 | Andratx | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | D | 0 |
| 17 | Panadería Pulido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | 0 |
| 18 | Villaverde Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | 0 |
| 19 | Inter Ibiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | DD | 0 |
Tercera Rfef - Group 9
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Torredonjimeno | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | VVVVV | 22 |
| 2 | UD Melilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | VEEVD | 17 |
| 3 | Arenas Armilla | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | +7 | EVEVE | 16 |
| 4 | Malaga B | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | EVEVE | 15 |
| 5 | Motril | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | VEEDV | 15 |
| 6 | Almería II | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | DEEEV | 13 |
| 7 | Churriana de la Vega | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | DVEEE | 12 |
| 8 | UD San Pedro | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | VDVDV | 12 |
| 9 | Huétor Vega | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | DVVEE | 12 |
| 10 | Granada II | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | VEEED | 12 |
| 11 | Alhaurino | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | VDDEE | 8 |
| 12 | Torre del Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | DVEED | 8 |
| 13 | Marbellí | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | DDEED | 8 |
| 14 | Atlético Porcuna | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | DEEEV | 7 |
| 15 | Mancha Real | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | EEDEV | 7 |
| 16 | Atletico de Marbella | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | DDEEE | 3 |
| 17 | Cantoria | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 | EDEDD | 3 |
| 18 | Málaga City | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | VDDDD | 3 |
Tercera Rfef - Group 16
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haro Deportivo | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | VVVVV | 21 |
| 2 | Alfaro | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | EVVDV | 19 |
| 3 | Calahorra | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 | +17 | VVVVD | 18 |
| 4 | Agoncillo | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | VEEVV | 18 |
| 5 | La Calzada | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | VVVVV | 18 |
| 6 | Anguiano | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | EVDVV | 16 |
| 7 | Varea | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | DVDVV | 16 |
| 8 | Oyonesa | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | VEVDV | 15 |
| 9 | Berceo | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | EDDVD | 13 |
| 10 | San Marcial | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | EEDVV | 12 |
| 11 | Calasancio | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | DVDVD | 9 |
| 12 | Yagüe | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | DVVDD | 9 |
| 13 | Pradejón | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | DDDDD | 9 |
| 14 | River Ebro | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | EDDVD | 8 |
| 15 | Atlético Vianés | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | VDDDD | 7 |
| 16 | Cenicero | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | VEDDD | 4 |
| 17 | Comillas | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | DDDDE | 1 |
| 18 | Casalarreina | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | -17 | DDDDD | 0 |
Tercera Rfef - Group 1
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antela | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | EVDDE | 13 |
| 2 | Lalin | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | VDEEV | 12 |
| 3 | Silva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | 6 |
| 4 | Atlético Arteixo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | EV | 4 |
| 5 | Pontevedra II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | VD | 3 |
| 6 | Barco | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE | 2 |
| 7 | Sarriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DE | 1 |
| 8 | Portonovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ED | 1 |
| 9 | Céltiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Boiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Arenteiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | D | 0 |
| 12 | Somozas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | 0 |
| 13 | Atlético Coruña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | 0 |
Tercera Rfef - Group 7
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Alcobendas | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | EEDDD | 5 |
| 2 | Móstoles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | V | 3 |
| 3 | Galapagar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | V | 3 |
| 4 | Las Rozas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | 3 |
| 5 | Leganés II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 6 | Cala Pozuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 7 | SS Reyes II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 8 | Trival Valderas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 1 |
| 9 | Colonia Moscardó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rayo Vallecano II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | D | 0 |
Tercera Rfef - Group 4
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Union B | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | VVVEE | 12 |
| 2 | San Ignacio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | 3 |
| 3 | Aretxabaleta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 4 | Santurtzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | 3 |
| 5 | Real Sociedad III | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | E | 1 |
| 6 | Durango | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 1 |
| 7 | Beasain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E | 1 |
| 8 | Touring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pasaia KE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | D | 0 |
| 10 | Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | D | 0 |
| 11 | Lagun Onak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | 0 |
Tercera Rfef - Group 12
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panadería Pulido | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | +19 | DVVVE | 22 |
| 2 | San Miguel | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 8 | +13 | VVVVV | 21 |
| 3 | Real Unión de Tenerife | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | VVVEV | 20 |
| 4 | Unión Sur Yaiza | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | VDVVV | 16 |
| 5 | Tenerife C | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | DEEVV | 14 |
| 6 | Las Palmas III | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | DVDVE | 13 |
| 7 | Estrella | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | VDVVD | 13 |
| 8 | Marino | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | DEEED | 12 |
| 9 | Los Llanos | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | DVVDD | 12 |
| 10 | Lanzarote | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | DEEVE | 10 |
| 11 | Villa Santa Brígida | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | VDDEV | 9 |
| 12 | Mensajero | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | DEDDE | 9 |
| 13 | Anaza | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | VDDVE | 8 |
| 14 | San Bartolomé | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | VDDDD | 7 |
| 15 | Playas Sotavento | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | DVDDE | 6 |
| 16 | Laguna de Duero | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | VEDDD | 5 |
| 17 | Villaverde Norte | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | DVDDD | 4 |
Group 4
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alavés III | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | DVVVE | 23 |
| 2 | Real Sociedad III | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | VVVVE | 23 |
| 3 | Vitoria | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | EDVVD | 23 |
| 4 | Leioa | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | EDVVV | 22 |
| 5 | Durango | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | EVVVV | 20 |
| 6 | Beasain | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | +10 | VVVDV | 19 |
| 7 | Derio | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | DVVDE | 18 |
| 8 | Touring | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | DVDEV | 18 |
| 9 | Eibar III | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | DVDVV | 16 |
| 10 | San Ignacio | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | EVDDV | 15 |
| 11 | Lagun Onak | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | VVEDD | 14 |
| 12 | Aretxabaleta | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | DDVDV | 14 |
| 13 | Sodupe | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | VVDDV | 14 |
| 14 | Pasaia KE | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | DDDDD | 10 |
| 15 | Santurtzi | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | -8 | DDDVD | 6 |
| 16 | Erandio | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | DDDDD | 6 |
| 17 | Amurrio | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 26 | -23 | DDDDD | 1 |
Tercera Rfef - Group 8
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Santa Marta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | V | 3 |
| 2 | Burgos Promesas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 3 | Colegios Diocesanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | 3 |
| 4 | Cultural Leonesa II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 5 | Arandina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | 3 |
| 6 | Almazán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | 3 |
| 7 | Palencia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | 3 |
| 8 | Calasanz de Soria | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | EDDDD | 2 |
| 9 | Salamanca UDS II | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | E | 1 |
| 10 | Villaralbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | 1 |
| 11 | Mirandés II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Rfef - Group 6
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante II | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | VEEVV | 18 |
| 2 | Villarreal III | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | VDDVV | 18 |
| 3 | Hércules II | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | VVEDE | 17 |
| 4 | Acero | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | VDVEV | 14 |
| 5 | Saguntino | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 | VDVDV | 14 |
| 6 | Vall de Uxó | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | EDDVV | 12 |
| 7 | Crevillente | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | VVEDD | 12 |
| 8 | Ontinyent 1931 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | VDVEE | 11 |
| 9 | Roda | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | DDVDV | 11 |
| 10 | Buñol | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | VEVVE | 11 |
| 11 | Torrellano | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | VDEVD | 11 |
| 12 | Jove Español | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | DVEDD | 9 |
| 13 | Atzeneta | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | DVEDV | 9 |
| 14 | Torrent | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | DVVDD | 9 |
| 15 | Eldense B | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | DDVDD | 8 |
| 16 | Utiel | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | EEEDV | 7 |
| 17 | Soneja | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | DEDDV | 7 |
| 18 | SC Torrevieja | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | EDDED | 6 |
Tercera Rfef - Group 17
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza II | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | EVEVD | 17 |
| 2 | Ejea | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | EVEED | 15 |
| 3 | Caspe | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 11 | +4 | VEEEV | 14 |
| 4 | Cuarte | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | EVEVE | 13 |
| 5 | La Almunia | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | VDVVV | 13 |
| 6 | Brea | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | DDVED | 13 |
| 7 | Atlético Monzón | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | EEVEE | 13 |
| 8 | CD Sietamo | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | DVVEE | 12 |
| 9 | Huesca II | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | VDVEV | 12 |
| 10 | Illueca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | DEDVD | 11 |
| 11 | Binéfar | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | EEEEV | 11 |
| 12 | Almudévar | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | VEVDE | 9 |
| 13 | Fraga | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | VDDDE | 8 |
| 14 | Robres | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | VEEEE | 8 |
| 15 | Andorra CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | DVDEV | 8 |
| 16 | CDJ Tamarite | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | DDDDV | 6 |
| 17 | Épila | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | EDDEE | 5 |
| 18 | Belchite 97 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | -11 | EDEED | 4 |
Tercera Rfef - Group 10
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Roque Lepe | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | VVVVV | 22 |
| 2 | Dos Hermanas 1971 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | DEVVV | 16 |
| 3 | Betis C | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | VVVDD | 16 |
| 4 | Xerez Deportivo | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | EEVVV | 13 |
| 5 | Tomares | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | DDDVV | 13 |
| 6 | Utrera | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | DVEDD | 13 |
| 7 | Racing Portuense | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | EEVVD | 12 |
| 8 | Egabrense | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | VVVDD | 11 |
| 9 | Ceuta II | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | VDDEV | 11 |
| 10 | Pozoblanco | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | DEEDE | 10 |
| 11 | Linense | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | EVEEE | 10 |
| 12 | Córdoba II | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | VVEEE | 9 |
| 13 | Conil | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | EDEEV | 9 |
| 14 | Chiclana | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | VDDDE | 8 |
| 15 | Bollullos | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | DEEDD | 6 |
| 16 | Sevilla III | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 14 | -5 | EEEED | 6 |
| 17 | Cádiz II | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | EEEEE | 5 |
| 18 | Atl. Onubense | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | DDDDE | 5 |
| # | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izarra | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 8 | +28 | VVEVV | 32 |
| 2 | Manchego | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 | VVVVD | 30 |
| 3 | Haro Deportivo | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | VVVVV | 28 |
| 4 | Revilla | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | VVVEV | 27 |
| 5 | Cristo Atlético | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | VEEVV | 27 |
| 6 | Villarreal III | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | VDDVV | 27 |
| 7 | La Calzada | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | VVVVV | 27 |
| 8 | Móstoles | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | VVVVV | 26 |
| 9 | Panadería Pulido | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 | DVVVE | 26 |
| 10 | Mutilvera | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 6 | +16 | VEEEV | 26 |
| 11 | Tropezón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | DVVEE | 26 |
| 12 | Vimenor | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | VVVEV | 26 |
| 13 | Azuaga | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | VEEVV | 26 |
| 14 | Santomera | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | +12 | DVVVE | 26 |
| 15 | UD Santa Marta | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | DVVVV | 26 |
| 16 | UD Melilla | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | VEEVD | 26 |
| 17 | Real Unión de Tenerife | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | VVVEV | 26 |
| 18 | San Miguel | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | +15 | VVVVV | 25 |
| 19 | Laredo | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 10 | +14 | VVEDD | 25 |
| 20 | Ibiza Islas Pitiusas | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 3 | +14 | EVEEV | 25 |
| 21 | Calahorra | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 13 | +20 | VVVVD | 24 |
| 22 | Real Zaragoza II | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | EVEVD | 24 |
| 23 | Real Sociedad III | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | VVVVE | 24 |
| 24 | Sporting Gijón II | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | VEDVV | 24 |
| 25 | Platges Calvià | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | DDVVV | 24 |
| 26 | Real Santa Cruz | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | VVVVV | 24 |
| 27 | Covadonga | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 | VEVVD | 23 |
| 28 | Leioa | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 16 | +14 | EDVVV | 23 |
| 29 | Deportivo Alavés III | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | DVVVE | 23 |
| 30 | Dos Hermanas 1971 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | DEVVV | 23 |
| 31 | Castuera | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | +13 | VVVED | 23 |
| 32 | Águilas II | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 6 | +13 | VVVVV | 23 |
| 33 | Toledo | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | EVVVD | 23 |
| 34 | Constància | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | VEEEE | 23 |
| 35 | Betis C | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | +10 | VVVDD | 23 |
| 36 | Ciudad de Torredonjimeno | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | VVVVV | 23 |
| 37 | Arenas Armilla | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 9 | +10 | EVEVE | 23 |
| 38 | Boiro | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | DVEVV | 23 |
| 39 | Cayón | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | DVVVV | 23 |
| 40 | Llerenense | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | EEEEV | 23 |
| 41 | San Roque Lepe | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | VVVVV | 23 |
| 42 | Vitoria | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | EDVVD | 23 |
| 43 | Sámano | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | DVVVE | 22 |
| 44 | Levante II | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 4 | +13 | VEEVV | 22 |
| 45 | Anguiano | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | EVDVV | 21 |
| 46 | Manacor | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | DVEEE | 21 |
| 47 | Colonia Moscardó | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 10 | +11 | VEVEE | 21 |
| 48 | Villacañas | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | VEVVV | 21 |
| 49 | Burgos Promesas | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | +10 | EDVVD | 21 |
| 50 | Villanovense | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | +10 | VEEVV | 21 |
| 51 | Racing Portuense | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | EEVVD | 21 |
| 52 | Lealtad | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | +9 | DEVVV | 21 |
| 53 | Durango | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | +7 | EVVEV | 21 |
| 54 | Cultural Leonesa II | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | DEEVV | 21 |
| 55 | Las Rozas | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | +6 | VEDVE | 21 |
| 56 | Bezana | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | DDEVE | 21 |
| 57 | Ejea | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | EVEED | 21 |
| 58 | Hércules II | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | VVEDE | 21 |
| 59 | Alfaro | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | EVVDV | 21 |
| 60 | Moralo | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | DVDEV | 21 |
| 61 | Silva | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | EVVVD | 21 |
| 62 | Agoncillo | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | VEEVV | 20 |
| 63 | Beasain | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | VVVDE | 20 |
| 64 | Santanyí | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | VVDEE | 20 |
| 65 | Montañesa | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | +8 | VEVED | 20 |
| 66 | Puebla Calzada | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | VDVVV | 20 |
| 67 | PE Sant Jordi | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | +6 | DEEVE | 20 |
| 68 | Motril | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | VEEDV | 20 |
| 69 | Atlético Mansillés | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | VVEEE | 20 |
| 70 | San Javier | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 13 | +4 | EEEDV | 20 |
| 71 | Malaga B | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | EVEVE | 19 |
| 72 | Cuarte | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | EVEVE | 19 |
